urupapuro_rwanditseho (1)
urupapuro_rwanditseho (2)
urupapuro_rwanditseho (3)
urupapuro_rwanditseho (4)
urupapuro_rwanditseho (5)
  • Imashini zigabanya imbaraga z'inzira 3/Izihuza RF Microwave Millimeter Microstrip Broadband ifite imbaraga nyinshi
  • Imashini zigabanya imbaraga z'inzira 3/Izihuza RF Microwave Millimeter Microstrip Broadband ifite imbaraga nyinshi
  • Imashini zigabanya imbaraga z'inzira 3/Izihuza RF Microwave Millimeter Microstrip Broadband ifite imbaraga nyinshi
  • Imashini zigabanya imbaraga z'inzira 3/Izihuza RF Microwave Millimeter Microstrip Broadband ifite imbaraga nyinshi

    Ibiranga:

    • Umuyoboro mugari
    • Ingano nto
    • Igihombo gito cyo gushyiramo

    Porogaramu:

    • Amplifiers
    • Ibivange
    • Antena
    • Ikizamini cya Laboratwari

    Ibitandukanya/Ibihuza imbaraga bya RF by'inzira 3

    Imashini igabanya ingufu za microstrip 3-way/combiner ni igikoresho gikoreshwa cyane muri sisitemu za RF na microwave kandi gifite ibi bikurikira: inzira eshatu zo kwinjiza/gusohora. Imashini igabanya ingufu za interineti 3-way/combiner ifite inzira eshatu zo kwinjiza zishobora kwakira ibimenyetso bivuye ahantu hatandukanye, cyangwa kugera ku gukwirakwiza no gutandukanya ingufu.

    Ibice 3 bigabanya ingufu za Microwave/Combiners bifite ibi bikurikira:

    1. Kunganya no guhuza: Igishushanyo mbonera cy'igabanywa ry'imbaraga z'umuraba wa milimetero 3 gishingiye ku ihame ryo kuringaniza no guhuza kugira ngo ikimenyetso cy'inyongera kigumane imiterere y'ubwinshi n'icyiciro.
    2. Imikorere ya Broadband: Imashini igabanya/ihuza ingufu za interineti ifite inzira eshatu akenshi igira frequency nyinshi kandi ishobora gukwirakwira mu mibare myinshi ya frequency muri sisitemu za RF na microwave.
    3.Gutakaza ingufu nke: Ibice bigabanya ingufu/ibihuza bifite inzira eshatu akenshi bitakaza ingufu nke, bigatuma habaho igihombo gito iyo ikimenyetso cyoherejwe kivuye mu byinjiye kijya mu bisohoka.
    4. Kwihanganira ingufu nyinshi: Kubera ko byakozwe hagamijwe gukoresha ingufu nyinshi, igikoresho cyo kugabanya ingufu nyinshi gifite inzira eshatu muri rusange gishobora kwihanganira ingufu nyinshi nta kwangirika cyangwa guhindagurika.
    5. Gushyira hamwe no gushyira hamwe: Ibikoresho bigezweho bigabanya ingufu mu buryo butatu bikunze gukoresha uburyo buto bwo gupakira no gushyira hamwe, bigatuma biba bito, byoroshye, kandi bishobora guhuzwa neza n'ibindi bikoresho bya RF na microwave.

    Porogaramu:

    1. Ikoreshwa muri sisitemu za antene kugira ngo ikwirakwize ibimenyetso bisohoka na antene ku byuma bitatu cyangwa birenga byakira;
    2. Ikoreshwa mu gutanga ingufu, gukwirakwiza ingufu z'ikimenyetso cy'injira mu nzira nyinshi zisohoka, nk'imashini zitanga ingufu z'amashanyarazi;
    3. Ikoreshwa mu miyoboro ivangavanga ibimenyetso bitatu byinjiye mu kimenyetso kimwe cyo gusohora;
    4. Ikoreshwa mu gupima, igagabanya ibimenyetso byinjiye mu miyoboro itatu yo gupima no kugereranya imikorere y'ibimenyetso, nk'ingufu, icyiciro, n'inshuro;
    5. Ikoreshwa muri sisitemu za radar kugira ngo ishyire ibimenyetso byakiriwe na radar ku basesengura batatu cyangwa benshi kugira ngo basesengure kandi bamenye aho intego ziherereye n'umuvuduko wazo.

    QualwaveItanga ibikoresho bigabanya ingufu/ibihuza imbaraga by'inzira 3 n'ibitandukanya ingufu bya resistor by'inzira 3/ibihuza imbaraga kuva kuri DC kugeza kuri 67GHz, kandi ingufu zigera kuri 800W.

    img_08
    img_08

    Nimero y'Igice

    Inshuro za RF

    (GHz, Uburebure bw'ibanga)

    xiaoyudengyu

    Inshuro za RF

    (GHz, Max.)

    dayudengyu

    Ubutegetsi nk'Umugabanyi

    (U)

    dengyu

    Imbaraga nk'Umuhuza

    (U)

    dengyu

    Igihombo cyo gushyiramo

    (dB, Ibipimo ntarengwa.)

    xiaoyudengyu

    Kwishyira mu kato

    (dB, Ntoya)

    dayudengyu

    Ingano y'ubunini bw'amplitude

    (± dB, Ibipimo ntarengwa.)

    xiaoyudengyu

    Ingano y'icyiciro

    (±°, Ibipimo ntarengwa.)

    xiaoyudengyu

    VSWR

    (Ntarengwa.)

    xiaoyudengyu

    Ibihuza

    Igihe cyo Kubona Igihe cy'Ubwishingizi

    (ibyumweru)

    QPD3-0-8000-2 DC 8 2 - 11 9 ± 0.8 12 1.8 SMA, N 2 ~ 3
    QPD3-0-26500-2-S DC 26.5 2 - 2.5 (ubwoko) 9 (ubwoko) ± 1 (ubwoko) ± 20 (ubwoko) 1.8 (ubwoko) Ishuri Rikuru ry'Imari n'Igenamigambi 2 ~ 3
    QPD3-0-40000-2-K DC 40 2 - 2.5 (ubwoko) 9 (ubwoko) ± 2 (ubwoko) ± 20 (ubwoko) 1.8 (ubwoko) 2.92mm 2 ~ 3
    QPD3-0-50000-2-2 DC 50 2 - 3 (ubwoko) 9 (ubwoko) ± 2 (ubwoko) ± 30 (ubwoko) 2 (ubwoko) 2.4mm 2 ~ 3
    QPD3-0-67000-2-V DC 67 2 - 5 (ubwoko) 9 (ubwoko) ± 3 (ubwoko) ± 50 (ubwoko) 2.2 (ubwoko) 1.85mm 2 ~ 3
    QPD3-1-300-1-S 0.001 0.3 1 - 1 20 ± 0.4 ± 4 1.35 Ishuri Rikuru ry'Imari n'Igenamigambi 2 ~ 3
    QPD3-2-750-1-S 0.002 0.75 1 - 1.6 16 0.5 7 1.5 Ishuri Rikuru ry'Imari n'Igenamigambi 2 ~ 3
    QPD3-5-50-50-S 0.005 0.05 50 50 0.6 15 0.3 2 1.35 Ishuri Rikuru ry'Imari n'Igenamigambi 2 ~ 3
    QPD3-5-1000-50-S 0.005 1 50 50 1 12 0.3 5 1.5 Ishuri Rikuru ry'Imari n'Igenamigambi 2 ~ 3
    QPD3-10-500-1-S 0.01 0.5 1 0.15 1.4 16 0.6 ± 6 1.6 Ishuri Rikuru ry'Imari n'Igenamigambi 2 ~ 3
    QPD3-80-300-20-S 0.08 0.3 20 1 1 18 0.4 ± 5 1.3 Ishuri Rikuru ry'Imari n'Igenamigambi 2 ~ 3
    QPD3-100-200-K1-N 0.1 0.2 100 10 0.5 18 ± 0.3 ± 3 1.25 N 2 ~ 3
    QPD3-100-350-30-S 0.1 0.35 30 2 0.8 20 ± 0.4 ± 4 1.25 Ishuri Rikuru ry'Imari n'Igenamigambi 2 ~ 3
    QPD3-100-400-30-N 0.1 0.4 30 2 0.6 18 0.5 ± 5 1.3 N 2 ~ 3
    QPD3-100-400-50 0.1 0.4 50 5 0.6 18 0.6 ± 5 1.3 N 2 ~ 3
    QPD3-100-800-1-S 0.1 0.8 1 1 1.5 20 0.4 ± 5 1.35 Ishuri Rikuru ry'Imari n'Igenamigambi 2 ~ 3
    QPD3-100-1000-30-S 0.1 1 30 2 1.8 18 0.8 ± 8 1.35 Ishuri Rikuru ry'Imari n'Igenamigambi 2 ~ 3
    QPD3-114-178-K3-N 0.114 0.178 300 50 1 20 0.5 ± 6 1.3 N 2 ~ 3
    QPD3-134-3700-30-N 0.134 3.7 30 2 3.8 18 0.9 ± 10 1.5 N 2 ~ 3
    QPD3-136-174-K3-N 0.136 0.174 300 20 0.8 20 ± 0.3 ± 3 1.25 N 2 ~ 3
    QPD3-138-960-50-N 0.138 0.96 50 3 1.2 18 ± 0.6 ± 6 1.3 N 2 ~ 3
    QPD3-200-250-30-S 0.2 0.25 30 2 1 20 0.4 ± 4 1.25 Ishuri Rikuru ry'Imari n'Igenamigambi 2 ~ 3
    QPD3-200-2000-30-S 0.2 2 30 2 1.8 20 0.8 ± 8 1.3 Ishuri Rikuru ry'Imari n'Igenamigambi 2 ~ 3
    QPD3-225-2500-20-S 0.225 2.5 20 1 1.8 20 0.8 ± 8 1.4 Ishuri Rikuru ry'Imari n'Igenamigambi 2 ~ 3
    QPD3-300-18000-30-S 0.3 18 30 5 2.8 17 ± 0.5 ± 6 1.4 Ishuri Rikuru ry'Imari n'Igenamigambi 2 ~ 3
    QPD3-300-26500-30-S 0.3 26.5 30 2 3.7 16 ± 0.6 ± 7 1.5 Ishuri Rikuru ry'Imari n'Igenamigambi 2 ~ 3
    QPD3-300-40000-20-K 0.3 40 20 2 5.3 16 ± 0.7 ± 9 1.6 2.92mm 2 ~ 3
    QPD3-336-366-30-N 0.336 0.366 30 2 0.6 20 0.3 ± 3 1.25 N 2 ~ 3
    QPD3-380-470-K3-N 0.38 0.47 300 20 0.8 20 ± 0.3 ± 3 1.25 N 2 ~ 3
    QPD3-380-3800-10-N 0.38 3.8 10 1 2 18 ± 0.8 ± 8 1.5 N 2 ~ 3
    QPD3-380-40000-20-K 0.38 40 20 - 4.5 17 ± 0.9 ± 10 1.7 2.92mm 2 ~ 3
    QPD3-400-1000-30-S 0.4 1 30 2 0.6 20 0.4 ± 5 1.3 Ishuri Rikuru ry'Imari n'Igenamigambi 2 ~ 3
    QPD3-400-2000-30-S 0.4 2 30 - 1.8 20 ± 0.8 ± 10 1.3 Ishuri Rikuru ry'Imari n'Igenamigambi 2 ~ 3
    QPD3-400-6000-20 0.4 6 20 1 2.8 18 0.8 ± 8 1.5 SMA, N 2 ~ 3
    QPD3-433-30-N 0.433 - 30 2 0.5 22 0.3 ± 3 1.2 N 2 ~ 3
    QPD3-440-900-60-N 0.44 0.9 60 3 1 18 0.5 ± 6 1.35 N 2 ~ 3
    QPD3-480-500-30-N 0.48 0.5 30 2 0.3 20 ± 0.3 ± 3 1.2 N 2 ~ 3
    QPD3-480-500-50-N 0.48 0.5 50 3 0.3 20 ± 0.3 ± 3 1.2 N 2 ~ 3
    QPD3-500-700-K15-S 0.5 0.7 150 20 0.6 18 0.5 ± 6 1.3 Ishuri Rikuru ry'Imari n'Igenamigambi 2 ~ 3
    QPD3-500-2500-K4-NS 0.5 2.5 400 400 0.6 - 0.35 5 1.4 N&SMA 2 ~ 3
    QPD3-500-3000-30-S 0.5 3 30 2 1 18 0.5 ± 5 1.3 Ishuri Rikuru ry'Imari n'Igenamigambi 2 ~ 3
    QPD3-500-6000-30 0.5 6 30 2 2.8 18 0.8 ± 8 1.5 SMA, N 2 ~ 3
    QPD3-500-6000-K3-4 0.5 6 300 - 1.2 12 ± 0.5 ± 5 1.6 4.3-10 2 ~ 3
    QPD3-500-8000-20-S 0.5 8 20 2 2.2 17 1 ± 10 1.5 Ishuri Rikuru ry'Imari n'Igenamigambi 2 ~ 3
    QPD3-500-18000-30-S 0.5 18 30 5 2.1 18 ± 0.5 ± 5 1.45 Ishuri Rikuru ry'Imari n'Igenamigambi 2 ~ 3
    QPD3-500-26500-30-S 0.5 26.5 30 2 3 18 ± 0.6 ± 5 1.6 Ishuri Rikuru ry'Imari n'Igenamigambi 2 ~ 3
    QPD3-500-40000-20-K 0.5 40 20 2 4.3 18 ± 0.8 ± 9 1.7 2.92mm 2 ~ 3
    QPD3-555-3400-30-N 0.555 3.4 30 2 1 20 ± 0.7 ± 7 1.25 N 2 ~ 3
    QPD3-600-6000-30 0.6 6 30 2 2.8 20 ± 0.8 ± 8 1.5 SMA, N 2 ~ 3
    QPD3-698-2700-30-N 0.698 2.7 30 2 0.6 20 ± 0.4 ± 4 1.3 N 2 ~ 3
    QPD3-698-6000-30-N 0.698 6 30 2 2 18 0.8 ± 8 1.5 N 2 ~ 3
    QPD3-700-1100-10-S 0.7 1.1 10 - 1 20 ± 0.6 - 1.35 Ishuri Rikuru ry'Imari n'Igenamigambi 2 ~ 3
    QPD3-700-4000-30 0.7 4 30 2 1.4 20 ± 0.8 ± 8 1.3 SMA, N 2 ~ 3
    QPD3-700-5000-30-N 0.7 5 30 2 1.5 18 ± 0.8 ± 8 1.4 N 2 ~ 3
    QPD3-800-1600-30-S 0.8 1.6 30 2 0.6 20 ± 0.4 ± 4 1.3 Ishuri Rikuru ry'Imari n'Igenamigambi 2 ~ 3
    QPD3-800-2500-K2-7 0.8 2.5 200 - 0.5 20 0.3 4 1.2 7/16 DIN (L29) 2 ~ 3
    QPD3-1000-2000-30-S 1 2 30 2 0.8 20 ± 0.4 ± 4 1.25 Ishuri Rikuru ry'Imari n'Igenamigambi 2 ~ 3
    QPD3-1000-2500-K1-S 1 2.5 100 100 0.5 - 0.6 6 1.6 Ishuri Rikuru ry'Imari n'Igenamigambi 2 ~ 3
    QPD3-1000-2500-K8-7S 1 2.5 800 800 0.5 - 0.6 6 1.6 7/16 DIN(L29)&SMA 2 ~ 3
    QPD3-1000-3000-30-N 1 3 30 1 1.2 20 ± 0.5 ± 5 1.3 N 2 ~ 3
    QPD3-1000-18000-20-S 1 18 20 0.5 1.5 17 ± 0.8 ± 7 1.7 Ishuri Rikuru ry'Imari n'Igenamigambi 2 ~ 3
    QPD3-1000-26500-30-S 1 26.5 30 2 2.1 16 ± 0.8 ± 7 1.7 Ishuri Rikuru ry'Imari n'Igenamigambi 2 ~ 3
    QPD3-1000-40000-20-K 1 40 20 2 3.2 16 ± 0.7 ± 9 1.7 2.92mm 2 ~ 3
    QPD3-1100-1700-30 1.1 1.7 30 2 0.5 20 0.4 ± 4 1.25 SMA, TNC 2 ~ 3
    QPD3-1500-6200-K15-N 1.5 6.2 150 150 1 15 ± 0.5 ± 5 1.5 N 2 ~ 3
    QPD3-2000-3000-20-S 2 3 20 1 0.5 18 0.5 ± 5 1.3 Ishuri Rikuru ry'Imari n'Igenamigambi 2 ~ 3
    QPD3-2000-4000-20-S 2 4 20 1 0.6 20 0.3 ± 5 1.3 Ishuri Rikuru ry'Imari n'Igenamigambi 2 ~ 3
    QPD3-2000-8000-20 2 8 20 1 1.2 18 0.5 ± 6 1.4 SMA, N 2 ~ 3
    QPD3-2000-9000-30-S 2 9 30 2 1.5 18 ± 0.5 ± 5 1.5 Ishuri Rikuru ry'Imari n'Igenamigambi 2 ~ 3
    QPD3-2000-18000-20-S 2 18 20 1 1.6 16 0.6 ± 10 1.7 Ishuri Rikuru ry'Imari n'Igenamigambi 2 ~ 3
    QPD3-2000-26500-30-S 2 26.5 30 2 2 17 ± 0.7 ± 7 1.6 Ishuri Rikuru ry'Imari n'Igenamigambi 2 ~ 3
    QPD3-2000-40000-20-K 2 40 20 2 2.9 16 ± 0.7 ± 9 1.7 2.92mm 2 ~ 3
    QPD3-2100-8400-20-N 2.1 8.4 20 1 1.6 18 0.6 ± 6 1.15 N 2 ~ 3
    QPD3-3400-3800-30-N 3.4 3.8 30 2 0.5 20 ± 0.5 ± 5 1.25 N 2 ~ 3
    QPD3-4950-4970-20-S 4.95 4.97 20 1 0.5 20 ± 0.4 ± 4 1.25 Ishuri Rikuru ry'Imari n'Igenamigambi 2 ~ 3
    QPD3-6000-10000-20-S 6 10 20 1 1.2 18 0.6 ± 6 1.5 Ishuri Rikuru ry'Imari n'Igenamigambi 2 ~ 3
    QPD3-6000-18000-20-S 6 18 20 1 1.2 18 0.6 ± 6 1.5 Ishuri Rikuru ry'Imari n'Igenamigambi 2 ~ 3
    QPD3-6000-26500-30-S 6 26.5 30 2 1.4 18 ± 0.6 ± 7 1.6 Ishuri Rikuru ry'Imari n'Igenamigambi 2 ~ 3
    QPD3-6000-40000-20-K 6 40 20 2 1.8 18 ± 0.8 ± 9 1.7 2.92mm 2 ~ 3
    QPD3-6000-50000-20-2 6 50 20 1 2.4 18 ± 0.9 ± 11 1.8 2.4mm 2 ~ 3
    QPD3-6000-67000-12-V 6 67 12 1 3.1 16 ± 1 ± 13 1.9 1.85mm 2 ~ 3
    QPD3-7000-8000-20-S 7 8 20 1 1 20 0.4 ± 4 1.3 Ishuri Rikuru ry'Imari n'Igenamigambi 2 ~ 3
    QPD3-8000-12000-20-S 8 12 20 1 1 18 0.5 ± 5 1.4 Ishuri Rikuru ry'Imari n'Igenamigambi 2 ~ 3
    QPD3-9000-11000-20-S 9 11 20 1 0.8 18 0.5 ± 5 1.4 Ishuri Rikuru ry'Imari n'Igenamigambi 2 ~ 3
    QPD3-12000-13000-60-S 12 13 60 60 0.8 20 ± 0.3 ± 4 1.4 Ishuri Rikuru ry'Imari n'Igenamigambi 2 ~ 3
    QPD3-16000-18000-20-S 16 18 20 1 0.8 18 0.5 ± 5 1.4 Ishuri Rikuru ry'Imari n'Igenamigambi 2 ~ 3
    QPD3-17000-32000-20-K 17 32 20 1 2 15 0.8 ± 10 1.8 2.92mm 2 ~ 3
    QPD3-18000-26500-30-S 18 26.5 30 2 1.4 18 ± 0.5 ± 6 1.6 Ishuri Rikuru ry'Imari n'Igenamigambi 2 ~ 3
    QPD3-18000-40000-20-K 18 40 20 2 1.8 18 ± 0.7 ± 8 1.7 2.92mm 2 ~ 3
    QPD3-18000-50000-20-2 18 50 20 1 2.4 18 ± 0.9 ± 11 1.8 2.4mm 2 ~ 3
    QPD3-18000-67000-12-V 18 67 12 1 3.1 16 ± 1 ± 13 1.9 1.85mm 2 ~ 3
    QPD3-24000-44000-20-2 24 44 20 1 2 20 ± 0.8 ± 9 1.7 2.4mm 2 ~ 3
    QPD3-26000-31000-20-K 26 31 20 1 1.5 16 0.6 ± 6 1.5 2.92mm 2 ~ 3
    QPD3-26500-40000-20-K 26.5 40 20 2 1.8 18 ± 0.6 ± 7 1.7 2.92mm 2 ~ 3
    QPD3-26500-50000-20-2 26.5 50 20 1 2.4 18 ± 0.8 ± 10 1.8 2.4mm 2 ~ 3
    QPD3-26500-67000-12-V 26.5 67 12 1 3.1 16 ± 0.9 ± 13 1.9 1.85mm 2 ~ 3
    QPD3-40000-67000-12-V 40 67 12 1 3.1 16 ± 0.9 ± 13 1.9 1.85mm 2 ~ 3

    IBICURUZWA BYAGENWE

    • Antena z'umurongo mugari w'antena ziyobora icyerekezo

      Antena z'umurongo mugari w'antena ziyobora icyerekezo

    • Antena z'icyerekezo cya Omni Ihembe ry'icyerekezo cya Omni

      Antena z'icyerekezo cya Omni Ihembe ry'icyerekezo cya Omni

    • Voltage Controlled Phase Shifters RF Microwave Millimeter Wave Variable

      Ibikoresho byo guhindura amashanyarazi bigenzurwa na Voltage (RF) muri Microwave ...

    • SP6T PIN Diode Switches Solid High Isolation Broadband Wideband

      SP6T PIN Diode Switches Solid High Isolation Br ...

    • Microwave ifite imbaraga nyinshi ikoresha icyerekezo kimwe (Dual directional Loop Couplers)

      Ibikoresho bibiri byo guhuza imiyoboro ya Broadband Broadband ifite icyerekezo kinini...

    • Ibikoresho byo gutangiza bihagaze bidafite Solderless SMA 2.92mm 2.4mm 1.85mm 1.0mm

      Ibikoresho byo gutangiza bihagaze bidafite Solderless SMA 2.92m...