urupapuro_rwanditseho (1)
urupapuro_rwanditseho (2)
urupapuro_rwanditseho (3)
urupapuro_rwanditseho (4)
urupapuro_rwanditseho (5)
  • Imashini zigabanya ingufu z'inzira 6/Izihuza RF Microwave Millimeter Microstrip Broadband ifite imbaraga nyinshi
  • Imashini zigabanya ingufu z'inzira 6/Izihuza RF Microwave Millimeter Microstrip Broadband ifite imbaraga nyinshi
  • Imashini zigabanya ingufu z'inzira 6/Izihuza RF Microwave Millimeter Microstrip Broadband ifite imbaraga nyinshi
  • Imashini zigabanya ingufu z'inzira 6/Izihuza RF Microwave Millimeter Microstrip Broadband ifite imbaraga nyinshi

    Ibiranga:

    • Umuyoboro mugari
    • Ingano nto
    • Igihombo gito cyo gushyiramo

    Porogaramu:

    • Amplifiers
    • Ibivange
    • Antena
    • Ikizamini cya Laboratwari

    Uduce dutandatu tw'amashanyarazi ya RF dutandukanya/duhuza

    Imashini igabanya ingufu/ihuza ingufu ifite inzira 6 ishobora kuzuza ibisabwa kugira ngo itandukanyirize cyangwa ivange ibimenyetso by'amakuru hagati y'ibintu byinshi byinjira cyangwa bisohoka. Mu gukora iyi mirimo, ni ngombwa kandi kubungabunga uburyo bukwiye bwo kubuza imizigo ku masoko yose y'ibimenyetso no gutanga imiterere yo kwitandukanya.

    Imashini igabanya ingufu za mikoroonde ifite inzira 6/ihuza ikoranabuhanga rya mikoroonde ryagutse ni iy'imashini igabanya ingufu idakoresha ingufu kandi ifite ibi bikurikira:

    1. Imikorere ihamye, imiterere yoroheje, nta ngufu zikenewe.
    2. Ku bijyanye n'ibipimo by'ingenzi, ifite imiterere nko kwitandukanya cyane, kwizera cyane, gutakaza ingufu nke, n'ikigereranyo gito cy'umuraba uhagaze.
    3. Ushobora gukoresha imiterere itandukanye y'ibikoresho kugira ngo ashyigikire ibisabwa n'ikoreshwa ryabyo.

    Imashini igabanya ingufu nyinshi ifite inzira 6 ikwiriye gukwirakwiza ingufu muri RF na mikoroonde, kandi ikoreshwa cyane mu bintu nka satelite, radar, intambara y'ikoranabuhanga, nibindi. By'umwihariko igaragara nka:

    1. Itumanaho ridafite umugozi: Imashini igabanya/ihuza imbaraga ya milimetero 6 ishobora gushyira ikimenyetso kimwe kuri antene zitandukanye nta ngaruka ku bwiza bw'amajwi, ikagera ku mikorere yo kwihanganira gukwirakwira no kwangirika kw'amakosa ya sisitemu nyinshi za antene, no kunoza uburyo itumanaho ridafite umugozi rikwirakwira kandi ryizewe.
    2. Gutunganya ibimenyetso: Imashini igabanya ingufu za microstrip ifite inzira 6 ishobora gukoreshwa ku bintu nka radar, navigation, itumanaho rya satelite, nibindi bisaba gutunganya ibimenyetso bifite umurongo wo hejuru.
    3. Gukurikirana ibimenyetso: Bitewe no gukurura ikoranabuhanga rya 5G na IoT, ikoranabuhanga rigabanya/rihuza ibice 6 rishobora gukoreshwa mu nzego nka za smart homes no kugenzura kure.

    QualwaveItanga ibikoresho bigabanya/bihuza ingufu za interineti by’inzira 6 ku murongo kuva kuri DC kugeza kuri 40GHz, kandi ingufu zigera kuri 500W. Igipimo cyo kwitandukanya cy’uru ruhererekane rw’ibicuruzwa kirenze 14.5dB, ingano y’ubunini iri munsi ya ± 3dB, kandi ingano y’ubunini iri munsi ya dogere ± 20. Niba nta moderi ukeneye, dushobora kwemera kuyihindura. Murakaza neza kubaza, tuzatanga serivisi nziza kandi ishimishije.

    img_08
    img_08

    Nimero y'Igice

    Inshuro za RF

    (GHz, Uburebure bw'ibanga)

    xiaoyudengyu

    Inshuro za RF

    (GHz, Max.)

    dayudengyu

    Ubutegetsi nk'Umugabanyi

    (U)

    dengyu

    Imbaraga nk'Umuhuza

    (U)

    dengyu

    Igihombo cyo gushyiramo

    (dB, Ibipimo ntarengwa.)

    xiaoyudengyu

    Kwishyira mu kato

    (dB, Ntoya)

    dayudengyu

    Ingano y'ubunini bw'amplitude

    (dB, Ibipimo ntarengwa.)

    xiaoyudengyu

    Ingano y'icyiciro

    (°, Ibipimo ntarengwa)

    xiaoyudengyu

    VSWR

    (Ntarengwa.)

    xiaoyudengyu

    Ibihuza

    Igihe cyo Kubona Igihe cy'Ubwishingizi

    (Ibyumweru)

    QPD6-0-1000-1-S DC 1 1 - 16±1.5 16 ± 0.6 - 1.2 Ishuri Rikuru ry'Imari n'Igenamigambi 2 ~ 3
    QPD6-0-4000-2-N DC 4 2 - 16.5±1.5 15 ± 1 - 1.4 N 2 ~ 3
    QPD6-0-6000-2-S DC 6 2 - 17 15 1.5 - 1.5 Ishuri Rikuru ry'Imari n'Igenamigambi 2 ~ 3
    QPD6-0-8000-2-S DC 8 2 - 18 15 ± 2 - 1.5 Ishuri Rikuru ry'Imari n'Igenamigambi 2 ~ 3
    QPD6-0-10000-R5-S DC 10 0.5 - 16±3.5 - ± 3 - 1.7 Ishuri Rikuru ry'Imari n'Igenamigambi 2 ~ 3
    QPD6-1-200-2-S 0.001 0.2 2 - 15.9 14.6 ± 0.3 ± 3 1.2 Ishuri Rikuru ry'Imari n'Igenamigambi 2 ~ 3
    QPD6-1.5-2.5-K5 0.0015 0.0025 500 - 0.2 20 0.1 ± 1 1.2 SMA, N 2 ~ 3
    QPD6-2-250-2-S 0.002 0.25 2 - 1.3 20 ± 0.6 ± 5 1.65 Ishuri Rikuru ry'Imari n'Igenamigambi 2 ~ 3
    QPD6-25-95-K15-S 0.025 0.095 150 150 0.8 18 ± 0.3 ± 5 1.5 Ishuri Rikuru ry'Imari n'Igenamigambi 2 ~ 3
    QPD6-300-5000-1-S 0.3 5 1 - 18 14.5 ± 2 - 1.5 Ishuri Rikuru ry'Imari n'Igenamigambi 2 ~ 3
    QPD6-300-18000-30-S 0.3 18 30 5 6.3 18 ± 0.7 ± 8 1.6 Ishuri Rikuru ry'Imari n'Igenamigambi 2 ~ 3
    QPD6-350-550-30-S 0.35 0.55 30 1 1 20 ± 0.4 ± 4 1.3 Ishuri Rikuru ry'Imari n'Igenamigambi 2 ~ 3
    QPD6-400-500-10-S 0.4 0.5 10 - 1.2 20 ± 0.7 ± 10 1.3 Ishuri Rikuru ry'Imari n'Igenamigambi 2 ~ 3
    QPD6-400-4000-30-NS 0.4 4 30 2 3 18 0.9 ± 10 1.3 SMA, N 2 ~ 3
    QPD6-500-3000-30-S 0.5 3 30 2 2.6 18 ± 1.5 ± 20 1.5 Ishuri Rikuru ry'Imari n'Igenamigambi 2 ~ 3
    QPD6-500-6000-30 0.5 6 30 1, 2 4 18 1 ± 10 1.5 SMA, N 2 ~ 3
    QPD6-500-8000-20-S 0.5 8 20 2 3.5 17 1 ± 10 1.55 Ishuri Rikuru ry'Imari n'Igenamigambi 2 ~ 3
    QPD6-500-18000-30-S 0.5 18 30 5 4.5 18 ± 0.7 ± 8 1.6 Ishuri Rikuru ry'Imari n'Igenamigambi 2 ~ 3
    QPD6-500-26500-30-S 0.5 26.5 30 2 6 16 ± 0.8 ± 9 1.6 Ishuri Rikuru ry'Imari n'Igenamigambi 2 ~ 3
    QPD6-698-2700-40-S 0.698 2.7 40 40 1.1 18 ± 0.3 ± 5 1.5 Ishuri Rikuru ry'Imari n'Igenamigambi 2 ~ 3
    QPD6-700-2700-40-S 0.7 2.7 40 2.5 1 20 0.5 ± 6 1.3 Ishuri Rikuru ry'Imari n'Igenamigambi 2 ~ 3
    QPD6-700-4000-30-S 0.7 4 30 2 1.6 18 ± 0.8 ± 8 1.4 Ishuri Rikuru ry'Imari n'Igenamigambi 2 ~ 3
    QPD6-800-2500-20-S 0.8 2.5 20 1 1 20 0.4 ± 5 1.3 Ishuri Rikuru ry'Imari n'Igenamigambi 2 ~ 3
    QPD6-800-2700-30-N 0.8 2.7 30 2 1.4 18 0.5 ± 6 1.35 N 2 ~ 3
    QPD6-800-3000-20-S 0.8 3 20 1 1.2 20 0.5 ± 6 1.3 Ishuri Rikuru ry'Imari n'Igenamigambi 2 ~ 3
    QPD6-900-6100-20-S 0.9 6.1 20 1 3 20 ± 0.8 ± 8 1.5 Ishuri Rikuru ry'Imari n'Igenamigambi 2 ~ 3
    QPD6-1000-1700-30 1 1.7 30 2 1 20 ± 0.4 ± 5 1.3 SMA, N, TNC 2 ~ 3
    QPD6-1000-2000-30-N 1 2 30 2 1.2 20 0.5 ± 5 1.3 N 2 ~ 3
    QPD6-1000-2500-K2-NS 1 2.5 200 200 1 16 0.4 5 1.5 SMA na N 2 ~ 3
    QPD6-1000-8000-20-S 1 8 20 1 1.8 18 0.5 ± 6 1.5 Ishuri Rikuru ry'Imari n'Igenamigambi 2 ~ 3
    QPD6-1000-18000-30-S 1 18 30 5 3.3 18 ± 0.7 ± 7 1.5 Ishuri Rikuru ry'Imari n'Igenamigambi 2 ~ 3
    QPD6-1000-26500-30-S 1 26.5 30 2 4.5 16 ± 0.8 ± 9 1.6 Ishuri Rikuru ry'Imari n'Igenamigambi 2 ~ 3
    QPD6-1000-40000-20-K 1 40 20 2 8 15 ± 0.9 ± 14 1.7 2.92mm 2 ~ 3
    QPD6-1500-5000-20-S 1.5 5 20 1 1 18 ± 0.4 ± 5 1.35 Ishuri Rikuru ry'Imari n'Igenamigambi 2 ~ 3
    QPD6-1800-2200-K12-S 1.8 2.2 120 120 0.6 15 0.3 5 1.6 Ishuri Rikuru ry'Imari n'Igenamigambi 2 ~ 3
    QPD6-2000-6000-30-S 2 6 30 2 1 20 ± 0.5 ± 6 1.35 Ishuri Rikuru ry'Imari n'Igenamigambi 2 ~ 3
    QPD6-2000-8000-30-S 2 8 30 2 1.2 20 0.5 ± 6 1.35 Ishuri Rikuru ry'Imari n'Igenamigambi 2 ~ 3
    QPD6-2000-18000-20-S 2 18 20 1 2.6 16 ± 0.6 ± 8 1.5 Ishuri Rikuru ry'Imari n'Igenamigambi 2 ~ 3
    QPD6-2000-26500-30-S 2 26.5 30 2 3 18 ± 0.8 ± 8 1.6 Ishuri Rikuru ry'Imari n'Igenamigambi 2 ~ 3
    QPD6-2000-40000-20-K 2 40 20 2 5.5 16 ± 0.9 ± 12 1.7 2.92mm 2 ~ 3
    QPD6-3700-4900-20-SP 3.7 4.9 20 1 0.5 20 0.3 ± 1.2 1.25 SMA na SMP 2 ~ 3
    QPD6-4000-8000-30-S 4 8 30 2 1 20 0.5 ± 5 1.4 Ishuri Rikuru ry'Imari n'Igenamigambi 2 ~ 3
    QPD6-4000-8000-70-S 4 8 70 - 0.9 16 0.3 5 1.5 Ishuri Rikuru ry'Imari n'Igenamigambi 2 ~ 3
    QPD6-6000-10000-20-S 6 10 20 1 1.5 18 0.8 ± 8 1.6 Ishuri Rikuru ry'Imari n'Igenamigambi 2 ~ 3
    QPD6-6000-18000-30-S 6 18 30 1 1.8 16 ± 0.8 ± 10 1.8 Ishuri Rikuru ry'Imari n'Igenamigambi 2 ~ 3
    QPD6-6000-26500-30-S 6 26.5 30 2 1.8 18 ± 0.6 ± 8 1.6 Ishuri Rikuru ry'Imari n'Igenamigambi 2 ~ 3
    QPD6-6000-40000-20-K 6 40 20 2 2.8 18 ± 0.9 ± 11 1.7 2.92mm 2 ~ 3
    QPD6-8000-17000-20-S 8 17 20 - 1.5 18 ± 0.8 ± 8 1.7 Ishuri Rikuru ry'Imari n'Igenamigambi 2 ~ 3
    QPD6-18000-26500-30-S 18 26.5 30 2 1.8 18 ± 0.5 ± 7 1.6 Ishuri Rikuru ry'Imari n'Igenamigambi 2 ~ 3
    QPD6-18000-40000-20-K 18 40 20 2 2.8 17 ± 0.8 ± 10 1.7 2.92mm 2 ~ 3

    IBICURUZWA BYAGENWE

    • Ibikoresho Bishobora Gutembera Bishobora Gutembera Bikoresheje Intambwe ya USB ya RF Digital

      Ibikoresho Bishobora Gutembera Bishobora Gutembera Bikoresheje Porogaramu USB RF Digital Step US...

    • Udupapuro two guhuza impedance RF Coax Coaxial High Frequency Microwave Millimeter Wave mm wave Radio Frequency

      Udupapuro two guhuza impedance RF Coax Coaxial High Fr ...

    • Ibikoresho bibiri bihuza inzira y'umurongo umwe (Dual Directional Crossguide Couplers) Broadband ifite imbaraga nyinshi (High Power Coaial Bi RF Microwave Millimeter Wave Radio Frequency)

      Imbuga y'itumanaho ya Crossguide ifite icyerekezo kibiri ...

    • Imiterere idahuye Microwave ya RF Imiterere idahuye Umutwaro udahuye

      Imiterere idahuye Microwave ya RF ntiyahuye neza ...

    • DC Blocks RF Coaxial Radio Frequency Outer Inner Standard Microwave High Voltage

      DC Ifunga Umuvuduko wa Radio ya RF Coaxial yo hanze...

    • Udukingirizo tw’amajwi dukoresha icyerekezo kimwe (Single Directional Crossguide Couplers) dukoresha ikoranabuhanga rya Broadband rikoresha imbaraga nyinshi rya Coaial Bi RF Microwave Millimeter Wave Radio Frequency

      Ibyuma bihuza abantu b'inyongera broadban...