Ibiranga:
- Umuyoboro mugari
- VSWR nkeya
+86-28-6115-4929
sales@qualwave.com
Ibice bya DC bya radiyo bikoreshwa mu kurinda ibice by’amajwi bya radiyo bifatwa nk’umuyoboro w’amashanyarazi utaziguye, harimo n’ingaruka zo kwitandukanya n’amajwi ku masoko y’ibimenyetso n’ibikoresho byo gupima.
Uruhererekane rwacu rw’ibikoresho bitandukanya amashanyarazi rugira ingano nini cyane y’umuvuduko, igihombo gito cyane cyo kwinjira, igipimo cyiza cyane cy’umuvuduko uhagaze, n’imiterere ikomeye ifite imiterere myinshi. Igipimo kinini cyane cy’umuvuduko kirakwiriye cyane mu bikorwa nko gutandukanya amasoko y’amashanyarazi ya DC ku bice by’ingenzi na sisitemu z’ibikoresho; Igihombo gito cyane cyo kwinjira n’igipimo cyiza cyane cy’umuvuduko uhagaze VSWR, bigatuma ihagije mu gushyigikira ikoreshwa ry’ibikoresho bisaba igeragezwa ryimbitse ry’intebe zo gukoreraho no guhuza sisitemu; Imiterere ikomeye kandi ihamye igera ku bipimo bito cyane, mu gihe irushaho kunoza imikorere y’amashanyarazi y’igikoresho mu gihe cyujuje ibisabwa kandi ntigabanya ibisabwa mu mikoreshereze yacyo, bitanga amahirwe yo gukoresha ahantu hanini cyane kandi hato.
Muri icyo gihe, ingano y'umuhuza yujuje ibisabwa n'ibipimo mpuzamahanga by'umuhuza kandi ifite ubushobozi bwo gukora cyane. Intera y'umurambararo iri hagati ya 700KHz na 67GHz, naho intera y'amashanyarazi iri hagati ya 50 na 3000V. Uru ruhererekane rw'ibice bitandukanya umuhuza ntabwo rushobora gusa kubuza ibimenyetso bya DC gutembera mu bimenyetso bya RF, kunoza ikigereranyo cy'urusaku n'urusaku hamwe n'intera ihindagurika ya sisitemu zimwe na zimwe zo hasi cyane cyangwa za interineti, ahubwo rushobora no gukoreshwa mu gutandukanya imiyoboro y'amashanyarazi n'ibimenyetso by'amajwi, kugira ngo hirindwe ko umuriro winjira mu butaka uturutse ku miyoboro y'amashanyarazi cyangwa ukabyara voltage hagati y'imiyoboro y'amashanyarazi n'ubutaka.
QualwaveInc. itanga ubwoko bubiri bwa RF DC blocks: blocs za DC zisanzwe na blocs za DC zifite voltage nyinshi. Muri zo, frequency ya DC blocks isanzwe ishobora kugera kuri 140GHz, ingano y'igihombo cyo kwinjizwa ni 0.4 ~ 2.5dB, hari 0.8mm, 1.0mm, 1.85mm, 2.4mm, 2.92mm, SMA, 3.5mm, N n'ubundi bwoko bw'ibihuza; ingano y'igihombo cya DC blocks ifite voltage nyinshi ni kuva kuri 9K kugeza kuri 50GHz, ingano y'igihombo cyo kwinjizwa ni 0.25 ~ 1.6dB, voltage 100 ~ 3000V, SMA, 3.5mm, 4.3 / 10, 7 / 16, N n'ubundi bwoko bw'ibihuza. Microwave DC blocks zacu zikoreshwa cyane mu bikorwa byinshi.

| Ibice bisanzwe bya DC | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nimero y'Igice | Inshuro (GHz) | Igihombo cyo gushyiramo (dB, Max.) | VSWR (Ntarengwa) | Voltage (V, Max.) | Ubwoko | Ibihuza | Igihe cyo Kwishyura (Ibyumweru) | |
| QDB-9K-8000 | 9K~8 | 0.4 | 1.25 | 75 | Imbere | SMA, N | 2 ~ 4 | |
| QDB-9K-18000 | 9K~18 | 0.7 | 1.35 | 50 | Imbere | SMP, SSMP*1, SSMA, SMA, N, TNC | 2 ~ 4 | |
| QDB-9K-27000 | 9K~27 | 0.8 | 1.5 | 50 | Imbere | SMP, SSMP*1, SSMA, SMA | 2 ~ 4 | |
| QDB-9K-40000 | 9K~40 | 1.6 | 1.9 | 50 | Imbere | SMP, SSMP*1, SSMA, 2.92mm | 2 ~ 4 | |
| QDB-0.03-50000-2F2F | 30K~50 | 1.5 (ubwoko) | 1.8 (ubwoko) | 16 (ubwoko) | Imbere | 2.4mm | 2 ~ 4 | |
| QDB-0.03-67000-VFVF | 30K~67 | 1.5 (ubwoko) | 1.8 (ubwoko) | 16 (ubwoko) | Imbere | 1.85mm | 2 ~ 4 | |
| QDB-0.05-110000 | 50K~110 | 2.5 | 1.9 | 10 | Imbere | 1.0mm | 2 ~ 4 | |
| QDB-0.3-40000 | 300K~40 | 1 | 1.35 | 50 | Imbere | 2.92mm | 2 ~ 4 | |
| QDB-0.3-50000 | 300K~50 | 1 | 1.45 | 50 | Imbere | 2.4mm | 2 ~ 4 | |
| QDB-0.3-140000-88F | 300K~140 | 2.5 (ubwoko) | 1.8 (ubwoko) | 16 (ubwoko) | Imbere | 0.8mm | 2 ~ 4 | |
| QDB-10-67000-VVF | 0.01~67 | 0.9 | 1.5 | 50 | Imbere | 1.85mm | 2 ~ 4 | |
| Ibice bya DC by'amashanyarazi menshi | ||||||||
| Nimero y'Igice | Inshuro (GHz) | Igihombo cyo gushyiramo (dB, Max.) | VSWR (Ntarengwa) | Voltage (V, Max.) | Ubwoko | Ibihuza | Igihe cyo Kwishyura (Ibyumweru) | |
| QDB-9K-18000-K1 | 9K~18 | 0.7 | 1.35 | 100 | Imbere | SMP, SSMP*1, SSMA, SMA, N, TNC | 2 ~ 4 | |
| QDB-9K-27000-K1 | 9K~27 | 0.8 | 1.5 | 100 | Imbere | SMP, SSMP*1, SSMA, SMA | 2 ~ 4 | |
| QDB-9K-40000-K1 | 9K~40 | 1.6 | 1.9 | 100 | Imbere | SMP, SSMP*1, SSMA, 2.92mm | 2 ~ 4 | |
| QDB-0.3-40000-K1 | 300K~40 | 1 | 1.35 | 100 | Imbere | 2.92mm | 2 ~ 4 | |
| QDB-0.3-50000-K1 | 300K~50 | 1 | 1.45 | 100 | Imbere | 2.4mm | 2 ~ 4 | |
| QDB-10-18000-K2-SFSF | 0.01~18 | 1.2 | 1.35 (ubwoko) | 200 | Imbere | Ishuri Rikuru ry'Imari n'Igenamigambi | 2 ~ 4 | |
| QDB-50-8000-3K-NNF | 0.05~8 | 0.5 | 1.55 | 3000 | Imbere/Inyuma | N | 2 ~ 4 | |
| QDB-80-3000-3K-NNF | 0.08~3 | 0.25 | 1.15 | 3000 | Imbere/Inyuma | N | 2 ~ 4 | |
| QDB-80-6000-3K-NNF | 0.08~6 | 0.35 | 1.25 | 3000 | Imbere/Inyuma | N | 2 ~ 4 | |
| QDB-100-6000-3K-77F | 0.1~6 | 0.3 | 1.25 | 3000 | Imbere | 7/16 DIN (L29) | 2 ~ 4 | |
| QDB-100-6000-3K-44F | 0.1~6 | 0.3 | 1.25 | 3000 | Imbere | 4.3/10 | 2 ~ 4 | |
| QDB-100-18000-K1-SSF | 0.1~18 | 0.5 | 1.3 | 100 | Imbere/Inyuma | Ishuri Rikuru ry'Imari n'Igenamigambi | 2 ~ 4 | |
[1] Ishobora gukoreshwa hamwe na GPPO, SMPM na Mini-SMP.