Ibiranga:
- Umurongo mugari
- Hasi vswr
Kugabanuka kwa Radio DC bikoreshwa mugurinda ibigize amaradiyo yunvikana kuva muri iki gihe, harimo n'ingaruka zo kwigunga ku nkomoko y'ibimenyetso n'ibikoresho byo kwipimisha.
Urukurikirane rwabatandukanya rugera kumwanya muto cyane, gutsindwa cyane, voltage nziza ihagaze igipimo cyumuraba, hamwe nuburyo bukomeye hamwe no kwishyira hamwe. Urutonde rwimikorere runini cyane rukwiranye cyane nibisabwa nko kwigunga DC Imbaraga za DC kubigize ibice byunvikana nibikoresho bya sisitemu; Gutakaza cyane kandi volutage nziza ihagaze igipimo cyiza Vswr, bikaduha bihagije kugirango ushyigikire ibintu bisanzwe bisaba gupima neza akazi no kwishyira hamwe kwa sisitemu; Imiterere ihuriweho kandi ikomeye igera ku gipimo gito cyane ku mubiri, mugihe cyo kuzamura imikorere y'amashanyarazi mugihe cyo guhura nibisobanuro no kutagabanya ibisabwa bisabwa kugirango ibyifuzo bikabije kandi bigufi.
Mugihe kimwe, ingano yumuhuza yujuje ibisabwa byimiryango mpuzamahanga yise ishinzwe guhuza kandi ifite ibisobanuro byinshi. Urutonde rwinshi ruva 700khz kugeza 67GHZ, hamwe na voltage ya voltage kuva kuri 50 kugeza 3000v. Uru ruhererekane rwabalayo ntirushobora kubuza ibimenyetso bya DC gusa, kunoza ibimenyetso-kuri sisitemu yo gutandukanya imizitiro kuva mu butaka, ariko nanone birashobora no gukumira ibimenyetso bivuye mu butaka kuva ku muzunguruko no mu gihirahiro.
UmwandaInc. Muri bo, guhagarika DC isanzwe birashobora kugera kuri 110ghz, igihombo cyo kwinjizamo ni 0.6 ~ 2DB, 2.0mm, 2.4mm, 2.4mm, 2.4mm, SMA, 3.5mm, N hamwe n'undi bwoko; voltage ya voltage dc guhagarika urutonde ni kuva kuri 9k kugeza 50GHz, kwinjiza igihome cya SOMANG ..000 Ibikoresho byacu bya microwave dc bikoreshwa cyane muri porogaramu nyinshi.
Ibisanzwe DC | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umubare | Inshuro (ghz) | Gutakaza Gutakaza (DB, Max.) | Vswr (Max.) | Voltage (v, max.) | Ubwoko | Guhuza | Umwanya wo kuyobora (ibyumweru) | |
QDB-9K-8000 | 9k ~ 8 | 0.4 | 1.25 | 75 | Imbere | Sma, n | 2 ~ 4 | |
QDB-9K-18000 | 9k ~ 18 | 0.7 | 1.35 | 50 | Imbere | SMP, SSMP*1, SSMA, SMA, N, TNC | 2 ~ 4 | |
QDB-9K-27000 | 9k ~ 27 | 0.8 | 1.5 | 50 | Imbere | SMP, SSMP*1, SSMA, SMA | 2 ~ 4 | |
QDB-9K-40000 | 9k ~ 40 | 1.6 | 1.9 | 50 | Imbere | SMP, SSMP*1, SSMA, 2.92mm | 2 ~ 4 | |
QDB-0.3-40000 | 300k ~ 40 | 1 | 1.35 | 50 | Imbere | 2.92mm | 2 ~ 4 | |
QDB-0.3-50000 | 300k ~ 50 | 1 | 1.45 | 50 | Imbere | 2.4mm | 2 ~ 4 | |
QDB-0.7-67000-VVF | 700k ~ 67 | 1 | 1.9 | 50 | Imbere | 1.85mm | 2 ~ 4 | |
QDB-10-67000-VVF | 0.01 ~ 67 | 0.9 | 1.5 | 50 | Imbere | 1.85mm | 2 ~ 4 | |
QDB-10-110000-11F | 0.01 ~ 110 | 2 | 2 | 50 | Imbere | 1.0mm | 2 ~ 4 | |
Voltage ndende dc | ||||||||
Umubare | Inshuro (ghz) | Gutakaza Gutakaza (DB, Max.) | Vswr (Max.) | Voltage (v, max.) | Ubwoko | Guhuza | Umwanya wo kuyobora (ibyumweru) | |
QDB-9K-18000-K1 | 9k ~ 18 | 0.7 | 1.35 | 100 | Imbere | SMP, SSMP*1, SSMA, SMA, N, TNC | 2 ~ 4 | |
QDB-9K-27000-K1 | 9k ~ 27 | 0.8 | 1.5 | 100 | Imbere | SMP, SSMP*1, SSMA, SMA | 2 ~ 4 | |
QDB-9K-40000-K1 | 9k ~ 40 | 1.6 | 1.9 | 100 | Imbere | SMP, SSMP*1, SSMA, 2.92mm | 2 ~ 4 | |
QDB-0.3-40000-K1 | 300k ~ 40 | 1 | 1.35 | 100 | Imbere | 2.92mm | 2 ~ 4 | |
QDB-0.3-50000-K1 | 300k ~ 50 | 1 | 1.45 | 100 | Imbere | 2.4mm | 2 ~ 4 | |
QDB-50-8000-3k-NNF | 0.05 ~ 8 | 0.5 | 1.5 | 3000 | Imbere / hanze | N | 2 ~ 4 | |
QDB-80-3000-3k-NNF | 0.08 ~ 3 | 0.25 | 1.15 | 3000 | Imbere / hanze | N | 2 ~ 4 | |
QDB-80-6000-3k-nNf | 0.08 ~ 6 | 0.35 | 1.25 | 3000 | Imbere / hanze | N | 2 ~ 4 | |
QDB-100-6000-3k-77f | 0.1 ~ 6 | 0.3 | 1.25 | 3000 | Imbere | 7/16 DIN (L29) | 2 ~ 4 | |
QDB-100-6000-3k-44f | 0.1 ~ 6 | 0.3 | 1.25 | 3000 | Imbere | 4.3 / 10 | 2 ~ 4 | |
QDB-100-18000-K1-SSF | 0.1 ~ 18 | 0.5 | 1.3 | 100 | Imbere / hanze | Sma | 2 ~ 4 |
[1] Kwitera hamwe na GPPO, SMPM & Mini-SMP.