urupapuro_banner (1)
urupapuro_banner (2)
urupapuro_banner (3)
urupapuro_banner (4)
urupapuro_banner (5)
  • Gutonyanga muri Batolators RF Broadband Octave
  • Gutonyanga muri Batolators RF Broadband Octave
  • Gutonyanga muri Batolators RF Broadband Octave
  • Gutonyanga muri Batolators RF Broadband Octave
  • Gutonyanga muri Batolators RF Broadband Octave

    Ibiranga:

    • Umurongo mugari
    • Imbaraga nyinshi
    • Gutakaza kugabanya

    Porogaramu:

    • Imbaraga Amplifier
    • Radar
    • Igikoresho

    Gutonyanga muri Batolator birasa no gumanuka-mu bigega, ariko bafite ibyambu bibiri aho kuba bitatu.

    Nibikoresho bya pasiporo bitanga kwigunga hagati yibice bibiri bya sisitemu yitumanaho ya RF. Gutonyanga muri Baolators bikunze gukoreshwa mukurinda ibikoresho byintangarugero mubyangiritse biterwa n'imbaraga zagaragaye. Kubaka shingiro byo gupimwa na eolator birasa nubwatonyanga. Igizwe nibintu bya Ferrite bitandukanya ibitekerezo nibisohoka bishingiye ku cyerekezo cy'umurima wabo wa rukuruzi. Ariko, aho kuba icyambu cya gatatu, gumaba-abasolato bafite akantu k'ibyuma bihagarika icyambu cya gatatu. Amagulator ya Broadband akunze gukoreshwa mubisabwa nka amplifiers, muyunguruzi, na mixers. Bafasha kurinda ibice byunvikana byatewe nimbaraga zagaragaye, yongera kwigunga hagati yo gutangiza no kwakira, kandi bitezimbere sisitemu rusange. Mugihe uhitamo igitonyanga, ni ngombwa gusuzuma ibintu nkimibare mibi, ubushobozi bwo gukemura ibibazo, gutakaza imbaraga, hamwe nigihome cyigunze kugirango ukemure neza.

    Ibiranga:

    1. Kwigunga Byinshi: Ugutoranya Ukwakira bafite kwigunga cyane, bikaba bishobora gukuraho neza amajwi n'ibimenyetso bitandukanye, bitandukanya ibimenyetso byizewe.
    2. Gutakaza Gutakaza: Abagororato ba RF bafite igihombo gito cyane mu kwanduza ibimenyetso byimbere kandi ntibazatera ikibazo gikomeye cyo kwerekana ibimenyetso bikabije.
    3. Broadband: Amagutora ya Broadband afite intera nini yo gukora, igipfundikizo giturutse kuri megahertz amagana kuri mesahertz.
    4. Imbaraga nyinshi zihanganye nubushobozi: Gutonyanga muri Baolators birashobora kwihanganira imbaraga zisumbuye, bigatuma bakwiriye gusaba imbaraga.

    Gutonyanga muri Batolator bikoreshwa cyane mu nzego zikurikira:

    1. Sisitemu yo gutumanaho: Abapfumu ba RF bakoreshwa cyane muri sisitemu yo gutumanaho, zishobora gukuraho neza amajwi n'ibimenyetso bitandukanye byo kunoza ubuziranenge no gutuza.
    2. Rf kumenya: Broaband Isolators irashobora gukoreshwa muri sisitemu yo gutahura kuri RF kugirango umenye neza ko ikimenyetso cyagaragaye kitagira ingaruka ku kimenyetso cyambere no kunoza ibintu byumvikana.
    3. Echo Kanseri: Ugutoragutse ya Octave irashobora gukoreshwa mugupima no kugenzura echo kugirango ukureho amajwi nurusaku mugihe cyo kohereza.
    4. Gupima microwave: Abagorora rya RF barashobora gukoreshwa muri sisitemu yo gupima microwave kugirango barinde amasoko ya microwave n'abakire, bakire ibimenyetso byukuri byo gupima namakuru.
    5. Sisitemu yo kohereza amakuru: Amagorofa mu gitabo kandi yakoreshejwe cyane muri sisitemu yo kohereza amakuru kugirango ateze imbere kwizerwa no gutuza kwamakuru.

    UmwandaGutanga Amashanyarazi mugari nimbaraga ndende Kumanuka-Muri Baolatos muri 20mHz kugera 18GHz. Abasote bato bakoreshwa cyane mubice byinshi.

    IMG_08
    IMG_08

    Umubare

    Inshuro

    (Ghz, min.)

    xiaoyudengyu

    Inshuro

    (Ghz, max.)

    Dayadengyu

    Umurongo wa bandwidth

    (MHZ, Max.)

    xiaoyudengyu

    Gutakaza

    (DB, Max.)

    xiaoyudengyu

    Kwigunga

    (DB, Min.)

    Dayadengyu

    Vswr

    (Max.)

    xiaoyudengyu

    FWD

    (W, Max.)

    xiaoyudengyu

    Rev Imbaraga

    (W, Max.)

    dengyu

    Ubushyuhe

    (℃)

    Ingano

    (mm)

    Umwanya wo kuyobora

    (ibyumweru)

    Qdi6060h 0.02 0.4 175 2 18 1.3 100 10 ~ 100 -20 ~ + 70 60 * 60 * 25.5 2 ~ 4
    Qdi646h 0.02 0.4 175 2 18 1.3 100 10 ~ 100 -10 ~ + 60 64 * 66 * 22 2 ~ 4
    Qdi7000x 0.13 2 30 0.6 10 1.3 500 10 ~ 100 -20 ~ + 70 70 * 70 * 15 2 ~ 4
    QDI50x 0.16 0.33 70 0.7 18 1.3 500 10 ~ 100 -30 ~ + 70 50.8 * 50.8 * 14.8 2 ~ 4
    Qdi4545x 0.3 1.1 300 0.6 19 1.3 500 10 ~ 100 -30 ~ + 70 45 * 45 * 13 2 ~ 4
    Qdi3538x 0.3 1.85 500 0.7 16 1.4 300 10 ~ 100 -30 ~ + 70 35 * 38 * 11 2 ~ 4
    Qdi3546x 0.3 1.85 500 0.7 18 1.35 300 100 -30 ~ + 70 35 * 46 * 11 2 ~ 4
    Qdi2525x 0.35 4 770 0.65 15 1.45 250 10 ~ 100 -30 ~ + 70 25.4 * 25.4 * 10 2 ~ 4
    Qdi2532x 0.35 4 770 0.65 15 1.45 250 100 -40 ~ + 85 25.4 * 31.7 * 10 2 ~ 4
    Qdi5032x 0.45 2.7 400 0.8 38 1.25 250 10 ~ 100 -30 ~ + 70 50.8 * 31.7 * 10 2 ~ 4
    Qdi40x 0.6 2.7 400 0.8 40 1.2 100 10 ~ 100 -30 ~ + 70 40 * 20 * 8.6 2 ~ 4
    Qdi4027x 0.6 2.7 400 0.8 40 1.2 100 10 ~ 100 -30 ~ + 70 40 * 27.5 * 8.6 2 ~ 4
    QDI027X 0.6 3.6 900 0.5 18 1.35 150 100 -30 ~ + 70 20 * 27.5 * 8.6 2 ~ 4
    Qdi20x 0.6 4 900 0.5 18 1.35 150 20 -30 ~ + 70 20 * 20 * 8.6 2 ~ 4
    Qdi1919x 0.8 4.3 900 0.5 18 1.35 100 20 -30 ~ + 70 19 * 19 * 8.6 2 ~ 4
    Qdi1925x 0.8 4.3 900 0.5 18 1.35 100 100 -30 ~ + 70 19 * 25.4 * 8.6 2 ~ 4
    Qdi646k 0.95 2 1050 0.65 16 1.4 100 10 ~ 100 0 ~ + 60 64 * 66 * 26 2 ~ 4
    Qdi50na 1.5 3 1500 0.7 17 1.4 100 10 ~ 100 -10 ~ + 60 50.8 * 49.5 * 19 2 ~ 4
    Qdi1313m 1.7 6 800 0.45 18 1.3 60 20 -30 ~ + 70 12.7 * 12.7 * 7.2 2 ~ 4
    Qdi1313T 1.71 5.9 800 0.6 18 1.3 60 20 -40 ~ + 85 12.7 * 12.7 * 7.2 2 ~ 4
    Qdi3234a 2 4 2000 0.6 18 1.3 100 10 ~ 100 -10 ~ + 60 32 * 34 * 21 2 ~ 4
    QDI30B 2 6 4000 1.7 12 1.6 20 20 -40 ~ + 70 30.5 * 30.5 * 15 2 ~ 4
    Qdi2528c 2.7 6.2 3500 0.8 16 1.4 100 20 0 ~ + 60 25.4 * 28 * 14 2 ~ 4
    Qdi1318b 2.9 3.3 400 0.25 20 1.2 20 20 -40 ~ + 85 12.7 * 17.8 * 6.4 2 ~ 4
    Qdi1626d 3.7 5 1000 0.5 18 1.3 100 10 -30 ~ + 70 16 * 26 * 10.5 2 ~ 4
    Qdi2123b 4 8 4000 0.6 18 1.35 60 20 0 ~ + 60 21 * 22.5 * 15 2 ~ 4
    QDI1220D 5 7 800 0.5 18 1.3 80 10 -30 ~ + 70 12 * 20 * 9.5 2 ~ 4
    QDI1623D 5 7 800 0.5 18 1.3 100 10 -30 ~ + 70 16 * 23 * 9.7 2 ~ 4
    QDI2430D 5.1 5.9 800 0.4 20 1.3 60 60 -40 ~ + 50 24 * 30 * 8.5 2 ~ 4
    Qdi1622B 6 18 12000 1.5 9.5 2 30 10 0 ~ + 60 16 * 26.6 * 14 2 ~ 4
    Qdi0915d 7 18 6000 0.6 17 1.35 35 10 -40 ~ + 85 8.9 * 15 * 7.8 2 ~ 4
    Qdi1318x 10.5 11 500 0.4 20 1.25 100 100 -40 ~ + 85 13 * 18 * 6.4 2 ~ 4
    Qdi1220c 15 18 3000 0.6 18 1.35 25 10 -30 ~ + 70 12 * 20 * 13 2 ~ 4

    Ibicuruzwa byasabwe

    • Waveguide asolators Bloadband octave rf microwave milimeter ya milimeter

      Waveguide ABlators Broadband Octave RF MICROWGA ...

    • Kumanuka muri kafuni rf broadband octave microwave milimeter umuraba

      Kumanuka muri kafulator rf broadband octave microw ...

    • Microstrip Frofilator Broadband Octave RF Microwave Milimeter Umuhengeri

      Microstrip Frofilars Broadband Octave RF MICR ...

    • Hejuru yumusozi wa asolators rf broadband octave microwave minimeter umuraba

      Ubuso Umusozi wa Bilator RF Broadband Octave Mic ...

    • Corugenic Coaxial

      Corugenic Coaxial

    • Ikwirakwizwa rya Coaxial Broadband Octave RF Microwave Milimeter Wave

      Coaxial Furtors Broadband Octave RF MICROWGA ...