urupapuro_banner (1)
urupapuro_banner (2)
urupapuro_banner (3)
urupapuro_banner (4)
urupapuro_banner (5)
  • Urusaku ruto Amplifiers RF Broadband Emc Microwave Milimeter Wave Mm Wave inshuro nyinshi
  • Urusaku ruto Amplifiers RF Broadband Emc Microwave Milimeter Wave Mm Wave inshuro nyinshi
  • Urusaku ruto Amplifiers RF Broadband Emc Microwave Milimeter Wave Mm Wave inshuro nyinshi
  • Urusaku ruto Amplifiers RF Broadband Emc Microwave Milimeter Wave Mm Wave inshuro nyinshi

    Ibiranga:

    • Itsinda ryagutse
    • Urusaku ruto

    Porogaramu:

    • Umugozi
    • Kwakira
    • Ikizamini cya Laboratoire
    • Radar

    RF urusaku ruto rwa Amplifiers rugira uruhare runini mu itumanaho ridafite umugozi.

    Imikorere nyamukuru ni ugukorogura ibimenyetso byinjiza mugihe ukugabanya intangiriro yurusaku kugirango utezimbere imitekerereze no kwakira sisitemu.

    Ibiranga nyamukuru bya Microwave Synasstems Amplifier sisitemu ikubiyemo:

    1. Urusaku ruto: Igishushanyo rusange cyurusaku ruto rwinshi kigabanya inkomoko no kwanduza urusaku mumuzunguruko, kugabanya urusaku mumuzunguruko.
    2. Broadband: Microwave System yo muri Amplifiers mubisanzwe bisaba imikorere hejuru yimibare yagutse.
    3. Inyungu nyinshi: Igishushanyo mbonera cya milimetero rusange cya sisitemu yongeraho sisitemu igena inyungu zizizizi n'inyungu nyinshi.
    4. Inzitizi ndende: MM ihinduranya urusaku ruto mubisanzwe ifite impongano ndende, bityo ntizitera amashanyarazi adakenewe ku nkomoko yibimenyetso byinjiza.
    5. Imbaraga zamashanyarazi nke: Ibikorwa byakazi byurusaku buke Amplifiers ni bito cyane, bityo gukoresha imbaraga zabo ni bike.

    Urusaku ruto rwa Amplifiers rufite porogaramu zitandukanye, nka:

    1. Itumanaho na Televiziyo na tereviziyo: Guhuza byinshi Urusaku rwa Amplifiers rushobora gukoreshwa mugutezimbere ubuziranenge nintera yamashusho yakiriwe
    2. Itumanaho rya Satelite na Radio: EMC Sisitemu yo gufungura Amplifiers irashobora gukoreshwa mugukemura intege nke nurusaku rwibimenyetso byakiriwe.
    3. Disiki na Disiki na Optique Drive: Microwave Urusaku rworoshye sisitemu irashobora gukoreshwa mugutezimbere umutekano no gusomana no kwandika amakuru.
    4. Ibikoresho byubuvuzi: milimetero ya milimetero yoroheje urusaku rwa Amplifiers irashobora gukoreshwa mugutunganya ibimenyetso byimbere cyangwa kumenya ibikoresho.
    5.

    UmwandaGutanga urusaku ruto rwa sisitemu yo kuva DC kugeza 67GHZ, hamwe nurusaku rushobora kuba hasi nka 0.8DB. Inyungu nto ni 12DB hamwe ninjiza ntarengwa Vswr ni 3: 1. Dutanga uburyo butandukanye bwurusaku rwinshi kugirango duhuze ibyo ukeneye byose kuri RF, Microwave, na milimetero ya milimeter yumusakuzo muri sisitemu yo amplifier ya sisitemu.

    IMG_08
    IMG_08

    Umubare

    Inshuro

    (Ghz, min.)

    xiaoyudengyu

    Inshuro

    (Ghz, max.)

    Dayadengyu

    Igishushanyo

    (DBM, Max.)

    dengyu

    Imbaraga

    (DBM, Min.)

    dengyu

    Inyungu

    (DB, Min.)

    dengyu

    Kunguka

    (± db, verisiyo.)

    dengyu

    Voltage

    (VDC)

    dengyu

    Vswr

    (Max.)

    xiaoyudengyu

    Umwanya wo kuyobora

    (ibyumweru)

    Qlas-0.01-15000-12-70 0.00001 15 7 12 12 3 220 2 2 ~ 8
    Qlas-0.03-4000000-540 0.00003 40 6 10 54 3 220 1.8 2 ~ 8
    Qlas-0.1-500-24-30 0.0001 0.5 3 5 24 0.5 220 1.5 2 ~ 8
    Qlas-0.1-500-30-30 0.0001 0.5 3 5 30 0.5 220 1.5 2 ~ 8
    Qlas-10-60-15-50 0.01 0.06 5 23 15 1.0 220 1.5 2 ~ 8
    Qlas-10-60-16-50 0.01 0.06 5 23 16 1.5 220 - 2 ~ 8
    Qlas-10-8000-40-20 0.01 8 2 18 40 3 220 2 2 ~ 8
    Qlas-10-18000-50-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-500 0.01 18 4 (0.2 ~ 18GHZ) 10 50 3 220 2.5 2 ~ 8
    Qlas-25-1000-50-13 0.025 1 1.3 14 50 - 220 2.5 2 ~ 8
    Qlas-30-1000-50-13 0.03 1 1.3 15 50 2.5 220 1.5 2 ~ 8
    Qlas-30-6000-25-50 0.03 6 5 10 25 3 220 2 2 ~ 8
    Qlas-50-90-15-32 0.05 0.09 3.2 10 15 0.2 220 1.5 2 ~ 8
    Qlas-50-4000-20-15-15 0.05 4 1.5 (Ubwoko.) 20 ().) 20 ().) 1.5 80 ~ 270 1.5 2 ~ 8
    Qlas-50-6000-25-40 0.05 6 4 22 25 3 220 2 2 ~ 8
    Qlas-100-6000-25-25 0.1 6 2.5 15 25 2 220 1.5 2 ~ 8
    Qlas-100-12000-15-25 0.1 12 2.5 (Ubwoko.) 18 ().) 15 ().) 1 85 ~ 265 1.6 (Ubwoko.) 2 ~ 8
    Qlas-100-12000-25-25 0.1 12 2.5 15 25 2 220 1.5 2 ~ 8
    Qlas-100-15000-5-22 0.1 15 2.2 5 45 2.5 220 1.5 2 ~ 8
    Qlas-100-18000-15-25 0.1 18 2.5 (Ubwoko.) 18 ().) 15 ().) 1 85 ~ 265 1.6 (Ubwoko.) 2 ~ 8
    Qlas-100-18000-35-40 0.1 18 4 10 35 3 220 2.5 2 ~ 8
    Qlas-100-20000-25-40 0.1 20 4 20 25 (Ubwoko.) 1.5 220 3 2 ~ 8
    Qlas-100-26500-30-55 0.1 26.5 5.5 20 30 3 220 2 2 ~ 8
    Qlas-200-6000-42-13 0.2 6 1.3 15 42 2 220 2 2 ~ 8
    Qlas-400-8000-40-25 0.4 8 2.5 14 40 1.5 110 1.8 2 ~ 8
    Qlas-500-8000-20-20-20-25 0.5 8 2.5 20 20 2 220 2 2 ~ 8
    Qlas-500-18000-15-25 0.5 18 2.5 (Ubwoko.) 18 ().) 15 ().) 1 85 ~ 265 1.6 (Ubwoko.) 2 ~ 8
    Qlas-500-18000-4-30 0.5 18 3 10 40 1.5 220 2.5 2 ~ 8
    Qlas-500-18000-5-35 0.5 18 3.5 12 40 2 220 2 2 ~ 8
    Qlas-500-18000--30 0.5 18 3 10 45 1.5 220 2 2 ~ 8
    Qlas-700-1100-20-20-25 0.7 1.1 2.5 13 20 1 220 1.5 2 ~ 8
    Qlas-700-1100-25-25 0.7 1.1 2.5 13 25 1.5 220 - 2 ~ 8
    Qlas-700-8000-30-25 0.7 8 2.5 13 30 2 220 2 2 ~ 8
    Qlas-800-18-25-35 0.8 18 3.5 13 25 2.5 220 2 2 ~ 8
    Qlas-950-2150-20-20-20 0.95 2.15 2 15 20 1.5 220 2 2 ~ 8
    Qlas-1000-2000-30-20 1 2 2 15 30 1.5 220 2 2 ~ 8
    Qlas-1000-40 1 5 4 20 25 - 110 1.8 2 ~ 8
    Qlas-1000-6000-30-20 1 6 2 ().) 18 ().) 30 1 85 ~ 265 1.5 (Ubwoko.) 2 ~ 8
    Qlas-1000-6000-5-20 1 6 2 ().) 19 ().) 45 ().) 2 85 ~ 265 2 ().) 2 ~ 8
    Qlas-1000-12000-30-20 1 12 2 ().) 18 ().) 30 1 85 ~ 265 1.6 (Ubwoko.) 2 ~ 8
    Qlas-1000-12000-5-20 1 12 2 ().) 19 ().) 45 ().) 2 85 ~ 265 2 ().) 2 ~ 8
    Qlas-1000-18000-30-20 1 18 2 ().) 18 ().) 27, 30 (Ubwoko.) 1 85 ~ 265 2 ().) 2 ~ 8
    Qlas-1000-18000-5-20 1 18 2 ().) 19 ().) 45 ().) 2 85 ~ 265 2 ().) 2 ~ 8
    Qlas-1000-1855-25-22 1 18 2.2 10 55 1.5 220 2.5 2 ~ 8
    Qlas-1000-20000-25-35 1 20 3.5 21 25 2.5 220 2 2 ~ 8
    Qlas-1000-20000-40 1 20 4 16 40 2 220 1.5 2 ~ 8
    Qlas-1000-40000-40-50 1 40 5 16 (Zaburi) 40 4.5 220 3 2 ~ 8
    Qlas-2000-6000-38-10 2 6 1 ().) 18 38 ().) 1 85 ~ 265 1.4 (Ubwoko.) 2 ~ 8
    Qlas-2000-8000-38-11 2 8 1.1 (Ubwoko.) 18 38 ().) 1 85 ~ 265 1.6 (Ubwoko.) 2 ~ 8
    Qlas-2000-12000-38-12 2 12 1.2 (Ubwoko.) 18 38 ().) 1 85 ~ 265 1.6 (Ubwoko.) 2 ~ 8
    Qlas-2000-18000-38-15 2 18 1.5 (Ubwoko.) 18 38 ().) 1.5 85 ~ 265 1.6 (Ubwoko.) 2 ~ 8
    Qlas-2000-26500-25-40 2 26.5 4 8 25 2 220 1.8 2 ~ 8
    Qlas-2000-26500-48-50 2 26.5 5 10 48 4.5 220 2.5 2 ~ 8
    Qlas-4000-8000-38-11 4 8 1.1 (Ubwoko.) 18 38 ().) 1 85 ~ 265 1.6 (Ubwoko.) 2 ~ 8
    Qlas-4000-12000-38-12 4 12 1.2 (Ubwoko.) 18 38 ().) 1 85 ~ 265 1.6 (Ubwoko.) 2 ~ 8
    Qlas-4000-18000-38-15 4 18 1.5 (Ubwoko.) 18 38 ().) 1.5 85 ~ 265 1.6 (Ubwoko.) 2 ~ 8
    Qlas-6000-12000-38-12 6 12 1.2 (Ubwoko.) 18 38 ().) 1 85 ~ 265 1.6 (Ubwoko.) 2 ~ 8
    Qlas-6000-18000-38-15 6 18 1.5 (Ubwoko.) 18 38 ().) 1.5 85 ~ 265 1.6 (Ubwoko.) 2 ~ 8
    Qlas-6000-4000000-45-35 6 40 3.5 10 45 2.5 220 2 2 ~ 8
    Qlas-6000-4000000-555-35 6 40 3.5 10 55 3.5 220 2 2 ~ 8
    Qlas-8000-12000-38-12 8 12 1.2 (Ubwoko.) 18 38 ().) 1 85 ~ 265 1.6 (Ubwoko.) 2 ~ 8
    Qlas-8000-18000-38-15 8 18 1.5 (Ubwoko.) 18 38 ().) 1.5 85 ~ 265 1.6 (Ubwoko.) 2 ~ 8
    Qlas-8000-26500-15-35 8 26.5 3.5 8 15 1.5 220 1.5 2 ~ 8
    Qlas-8000-26500-45 8 26.5 6.5 18 40 2 220 2 2 ~ 8
    Qlas-12000-18000-38-15 12 18 1.5 (Ubwoko.) 18 38 ().) 1.5 85 ~ 265 1.6 (Ubwoko.) 2 ~ 8
    Qlas-12000-4000000-30-40 12 40 4 5 30 2.5 220 2.5 2 ~ 8
    Qlas-16000-22000-35-25 16 22 2.5 19 35 1.5 220 2 2 ~ 8
    Qlas-16000-40000-20-35 16 40 3.5 16 20 2 220 2 2 ~ 8
    Qlas-17500-20200-20-20 17.5 20.2 2 2 20 0.5 220 1.5 2 ~ 8
    Qlas-17700-21200-30-80-80 17.7 21.2 8 10 30 2 220 2 2 ~ 8
    Qlas-18000-26500-30-40 18 26.5 4 5 30 1 220 1.8 2 ~ 8
    Qlas-18000-26500-45-32 18 26.5 3.2 10 45 2 220 1.8 2 ~ 8
    Qlas-18000-28-20-40 18 28 4 8 20 1.5 220 1.6 2 ~ 8
    Qlas-18000-28-28-30 18 28 3 5 28 1.5 220 1.8 2 ~ 8
    Qlas-18000-4000000-25-50 18 40 5 10 25 3 220 2 2 ~ 8
    Qlas-18000-40000-25-50 (p15) 18 40 5 15 25 2.5 220 2 2 ~ 8
    Qlas-18000-4000000-30-50 (P20) 18 40 5 20 30 2.5 220 2.5 2 ~ 8
    Qlas-18000-40000-40-35 18 40 3.5 8 40 2.5 220 2.5 2 ~ 8
    Qlas-18000-40000-40-45 18 40 4.5 6 40 2.5 220 2 2 ~ 8
    Qlas-18000-4000000-40 18 40 4 10 45 3.5 220 2 2 ~ 8
    Qlas-18000-40000-50-45 18 40 4.5 5 50 3 220 2 2 ~ 8
    Qlas-18000-400005-55-40 18 40 4.0 10 55 3.5 110 ~ 220 2 2 ~ 8
    Qlas-20000-32000-40-25 20 32 2.5 10 40 2.5 220 2 2 ~ 8
    Qlas-23000-25000-35-20 23 25 2 -3 35 1.5 220 1.8 2 ~ 8
    Qlas-23000-40000-34-35 23 40 3.5 10 34 2.5 220 2 2 ~ 8
    Qlas-25300-27200-50-18 25.3 27.2 1.8 5 50 1 220 1.5 2 ~ 8
    Qlas-26000-30000-25-50 26 30 5 20 25 - 110 1.8 2 ~ 8
    Qlas-26500-4000000-20-30 26.5 40 3 5 20 1.5 220 1.5 2 ~ 8
    Qlas-39000-5-30-32 39 41 3.2 10 30 0.5 220 2 2 ~ 8
    Qlas-40000-53000-50-50 40 53 5 10 40 2 220 2 2 ~ 8
    Qlas-40000-5000000-35-70 40 60 7 20 35 2.5 220 2 2 ~ 8
    Qlas-50000-59997-55 50 59 5.5 10 40 1 220 2 2 ~ 8
    Qlas-57000-67000-30-50 57 67 5 10 30 - 220 2 2 ~ 8

    Ibicuruzwa byasabwe

    • Waveguide yahinduye amatora ya electromencal coax rf imisozi ibiri

      WaveGguide yahinduye coax rf ikora ...

    • Umuyoboro wa Waveguide icyiciro cya rf mm-wave radio

      Umuyoboro wa Waveguide icyiciro cya rf mm-wave radio

    • Sp6t pin diode ifunguye neza cyane kwigunga umucuruzi

      SP6T PIN Diode ifunguye cyane yigumba cyane br ...

    • Icyiciro gifunze Crystal Ossillators (Plxo) Umuyoboro umwe Rual Umuyoboro Mwiza

      Icyiciro gifunze amashanyarazi ya Crystal (Plxo) Ingaragu ...

    • Oven igenzurwa na Crystal OcSillator (OCXO) Hashingiwe ku rusaku rwo hasi urusaku rwo hasi

      Oven igenzurwa na Crystal OcSillator (Ocxo) hejuru ...

    • Inyigisho ya Digital igenzurwa na dimante intambwe

      Inyigisho ya Digital igenzurwa na dimante intambwe