Ibiranga:
- VSWR
Icapiro ryumuzunguruko wanditseho ibice byingenzi bigize imikoranire yimbere mubikoresho bya elegitoroniki, bifasha imikorere myiza ya sisitemu ya elegitoroniki igezweho kandi yizewe cyane, ihuza n'imihindagurikire y'ikirere, hamwe n'ubunyangamugayo.
1. Kwishyira hamwe kwinshi: Kwemeza igishushanyo mbonera cyimiterere kugirango uhuze nuburyo bwo kugabanya miniaturizasi yibikoresho bya elegitoroniki.
2. Imigaragarire itandukanye: Shyigikira uburyo bwinshi bwo guhuza nkibibaho ku kibaho (BTB), ikibaho ku nsinga (BTH), n'ikibaho kuri FPC.
3. Guhagarara kw'ikimenyetso: Uburyo bwiza bwo kugabanya imiyoboro ya electromagnetiki, ikwiranye no kohereza ibimenyetso byihuta cyane (nka PCIe, interineti ya DDR).
.
5. Imihindagurikire y’ibidukikije: Moderi zimwe zifite amazi adashobora gukoreshwa n’amazi, adakoresha umukungugu, cyangwa ibiranga ubushyuhe bwo hejuru (nkumuhuza w’inganda).
1.
2.
3. Ibikoresho bya elegitoroniki yimodoka: Ihuriro ryumuzunguruko wa cockpit yubwenge na sisitemu ya ADAS.
4. Kugenzura inganda: Gukwirakwiza ibimenyetso no gukwirakwiza ingufu za robo nibikoresho bya CNC.
5.
Qualwaveitanga ibice bitandukanye byacapwe byumuzunguruko Umusozi uhuza ibisabwa bitandukanye. Ikirangantego gikubiyemo DC ~ 45GHz, kandi harimo 2.92mm, SMP, SMA, SSMP nibindi ..
Umubare Umubare | Abahuza | Inshuro(GHz, Min.) | Inshuro(GHz, Mak.) | VSWR(Mak.) | PIN (Φmm) | Ibisobanuro | Kuyobora Igihe(ibyumweru) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
QCGF-ML4O-B30-01 | SSMP Umugabo*1 | DC | 45 | - | 0.3 | Ifungwa ryuzuye, 4-umwobo Flange Umusozi | 0 ~ 4 |
QCGS-MO-B30-01 | SSMP Umugabo*1 | DC | 45 | - | 0.3 | Bore | 0 ~ 4 |
QCGS-ML4O-B30-01 | SSMP Umugabo*1 | DC | 45 | - | 0.3 | Byoroheje Bore, 4-umwobo Flange Umusozi | 0 ~ 4 |
QCK-FB-B30 | 2.92mm Umugore | DC | 40 | 1.15 | 0.3 | - | 0 ~ 4 |
QCK-FB-B127-01 | 2.92mm Umugore | DC | 40 | 1.15 | 1.27 | - | 0 ~ 4 |
QCPL-MB-B20-01 | SMP Umugabo | DC | 40 | - | 0.2 | Ifungwa rito | 0 ~ 4 |
QCS-FB-B30 | SMA Umugore | DC | 26.5 | 1.15 | 0.3 | - | 0 ~ 4 |
QCS-FB-B127 | SMA Umugore | DC | 26.5 | 1.15 | 1.27 | - | 0 ~ 4 |
QCPF-MB-B38-01 | SMP Umugabo | DC | 18 | - | 0.38 | Ifungwa ryuzuye | 0 ~ 4 |
QCPF-MB-B70-02 | SMP Umugabo | DC | 18 | - | 0.7 | Ifungwa ryuzuye | 0 ~ 4 |
QCPF-MB-B70-03 | SMP Umugabo | DC | 18 | - | 0.7 | Ifungwa ryuzuye | 0 ~ 4 |
QCPF-MRB-B60-1 | SMP Umugabo Iburyo | DC | 18 | 1.35 | 0.6 | Ifungwa ryuzuye | 0 ~ 4 |
[1] Bihuje na SSSMP & G3PO.