page_banner (1)
page_banner (2)
page_banner (3)
page_banner (4)
page_banner (5)
  • SP2T PIN Diode Ihindura Ikomeye Ikomeye Yigunze Umuyoboro mugari
  • SP2T PIN Diode Ihindura Ikomeye Ikomeye Yigunze Umuyoboro mugari
  • SP2T PIN Diode Ihindura Ikomeye Ikomeye Yigunze Umuyoboro mugari
  • SP2T PIN Diode Ihindura Ikomeye Ikomeye Yigunze Umuyoboro mugari

    Ibiranga:

    • DC ~ 40GHz
    • Umuvuduko mwinshi
    • VSWR

    Porogaramu:

    • Sisitemu y'Ikizamini
    • Radar
    • Igikoresho

    SP2T PIN Diode Guhindura

    SP2T PIN Switche ni ubwoko bwa RF / microwave switch ifite icyambu kimwe cyinjiza nibisohoka bibiri. SP2T Ikomeye ya Leta ihindura yemerera uyikoresha guhitamo hagati yinzira ebyiri zerekana ibimenyetso cyangwa guhuza / guhagarika ibice bibiri cyangwa imirongo. Muri SP2T PIN Diode Guhindura, diode ya PIN ikoreshwa nkibintu byo guhinduranya. PIN diode ni ubwoko bwa diode ifite akarere kinjira (kudafungura) hagati y ubwoko bwa P nubwoko bwa N. Bikunze gukoreshwa muri porogaramu za RF na microwave bitewe nihuta ryihuta ryihuta, igihombo gito cyo kwinjiza, kwigunga cyane, no guhuza neza.

    Ibiranga microwave SP2T ihinduka nibi bikurikira:

    1. Ibintu bibiri: Umuyoboro mugari PIN diode SP2T uhindura ufite leta ebyiri zitandukanye, zishobora guhitamo imirongo ibiri itandukanye.
    2. Kongera ubushobozi bwo kugenzura: Umuyoboro mugari wa PIN urashobora gukoreshwa kugirango wongere ubushobozi bwo kugenzura imiyoboro, kwemerera umugenzuzi umwe kugenzura imirongo myinshi.
    3. Ubworoherane nubworoherane: Ugereranije nubundi buryo bwo guhinduranya, guhinduranya byihuse PIN diode ihinduka ifite imiterere yoroshye kandi ihindagurika.
    4.

    Gusaba:

    Ikoreshwa rya switch ya SP2T ni nini cyane, nko mubice nka elegitoroniki yimodoka, ibikoresho byitumanaho, radio, ibikoresho byo kwipimisha, ikirere, nibindi. Muri elegitoroniki yimodoka, amashanyarazi ya SP2T ikoreshwa mugucunga amatara yerekana icyerekezo nibikorwa byigenga byigenga; Mu kirere, icyogajuru cya SP2T gikoreshwa mugucunga imyifatire yindege, nibindi. Muri make, ikoreshwa ryibanze rya SP2T ni mugihe hagomba gutorwa imiyoboro itandukanye. Itanga igisubizo cyoroshye, cyizewe, kandi giciro gito, mugihe kandi gitanga abashushanya imizunguruko naba injeniyeri hamwe nuburyo bunini bwo guhitamo no kugenzura ubushobozi.

    QualwaveInc itanga SP2T PIN Diode Guhindura akazi kuri DC ~ 40GHz, hamwe nigihe kinini cyo koga cya 12mS. Dutanga imikorere isanzwe ihanitse, kimwe na sisitemu yihariye dukurikije ibisabwa.

    img_08
    img_08

    Umubare Umubare

    Inshuro

    (GHz, Min.)

    xiaoyudengyu

    Inshuro

    (GHz, Mak.)

    umunsidengyu

    Absorptive / Yerekana

    Guhindura Igihe

    (nS, Mak.)

    xiaoyudengyu

    Imbaraga

    (W)

    xiaoyudengyu

    Kwigunga

    (dB, Min.)

    umunsidengyu

    Gutakaza

    (dB, Mak.)

    xiaoyudengyu

    VSWR

    (Mak.)

    xiaoyudengyu

    Kuyobora Igihe

    (Icyumweru)

    QPS2-0-6000-R DC 6 Tekereza 150 39.8 23 1.3 1.5 2 ~ 4
    QPS2-0.009-4000-R 9K 4 Tekereza 100 5 20 (ubwoko.) 0.8 (ubwoko.) 1.25 (ubwoko.) 2 ~ 4
    QPS2-0.009-6000-A 9K 6 Absorptive 100 0.316 60 3.5 1.6 2 ~ 4
    QPS2-0.009-20000-A 9K 20 Absorptive 20 0.501 60 5 2 2 ~ 4
    QPS2-0.95-200-A 950K 0.2 Absorptive 1000 2 40 1 1.5 2 ~ 4
    QPS2-10-3000-R 0.01 3 Tekereza 150 39.8 40 1.3 1.5 2 ~ 4
    QPS2-10-6000-A-1 0.01 6 Absorptive 150 1 60 2.5 2 2 ~ 4
    QPS2-10-6000-R 0.01 6 Tekereza 150 (ubwoko.) 50.1 35 1.5 1.5 2 ~ 4
    QPS2-10-8000-A-1 0.01 8 Absorptive 150 1 60 2.5 2 2 ~ 4
    QPS2-10-8000-R-1 0.01 8 Tekereza 150 1 75 2 2 2 ~ 4
    QPS2-10-12000-A-1 0.01 12 Absorptive 150 1 60 3 2 2 ~ 4
    QPS2-10-12000-R-1 0.01 12 Tekereza 150 1 70 2.3 2 2 ~ 4
    QPS2-10-18000-A-1 0.01 18 Absorptive 150 1 60 3.8 2 2 ~ 4
    QPS2-10-18000-R-1 0.01 18 Tekereza 150 1 65 3 2 2 ~ 4
    QPS2-10-20000-A-1 0.01 20 Absorptive 150 1 60 4.2 2 2 ~ 4
    QPS2-10-20000-R-1 0.01 20 Tekereza 150 1 65 3.2 2 2 ~ 4
    QPS2-14-1000-A 0.014 1 Absorptive 3500 5 65 1.5 1.6 2 ~ 4
    QPS2-20-6000-R 0.02 6 Tekereza 3uS 5 30 1 2 2 ~ 4
    QPS2-30-500-R 0.03 0.5 Tekereza 1000 50 55 0.3 1.5 2 ~ 4
    QPS2-100-4000-A 0.1 4 Absorptive 100 - 35 1.8 1.2 2 ~ 4
    QPS2-100-18000-A-1 0.1 18 Absorptive 100 1 60 3 2 2 ~ 4
    QPS2-100-18000-R-1 0.1 18 Tekereza 100 1 60 2.8 2 2 ~ 4
    QPS2-100-20000-A-1 0.1 20 Absorptive 100 1 60 3.5 2 2 ~ 4
    QPS2-100-20000-R-1 0.1 20 Tekereza 100 1 60 2.8 2 2 ~ 4
    QPS2-300-18000-A 0.3 18 Absorptive 35 0.1 60 3.5 2 2 ~ 4
    QPS2-400-8000-A-1 0.4 8 Absorptive 100 1 80 1.5 1.5 2 ~ 4
    QPS2-400-8000-A-2 0.4 8 Absorptive 100 1 80 1.5 1.5 2 ~ 4
    QPS2-400-8000-R-1 0.4 8 Tekereza 100 1 70 1.8 1.5 2 ~ 4
    QPS2-400-12000-A-1 0.4 12 Absorptive 100 1 70 2.4 1.5 2 ~ 4
    QPS2-400-12000-A-2 0.4 12 Absorptive 100 1 70 2.4 1.5 2 ~ 4
    QPS2-400-12000-R-1 0.4 12 Tekereza 100 1 70 2.2 1.5 2 ~ 4
    QPS2-500-2500-R 0.5 2.5 Tekereza 12000000 15 45 1 1.5 2 ~ 4
    QPS2-500-18000-A-1 0.5 18 Absorptive 100 1 60 3 2 2 ~ 4
    QPS2-500-18000-A-2 0.5 18 Absorptive 100 1 60 3 2 2 ~ 4
    QPS2-500-18000-R-1 0.5 18 Tekereza 100 1 60 2.8 2 2 ~ 4
    QPS2-500-18000-R-2 0.5 18 Tekereza 100 1 70 2.8 2 2 ~ 4
    QPS2-500-20000-A-1 0.5 20 Absorptive 100 1 60 3.5 2 2 ~ 4
    QPS2-500-20000-A-2 0.5 20 Absorptive 100 1 60 3.5 2 2 ~ 4
    QPS2-500-20000-A-3 0.5 20 Absorptive 35 0.1 60 3.5 2 2 ~ 4
    QPS2-500-20000-R-1 0.5 20 Tekereza 100 1 60 2.8 2 2 ~ 4
    QPS2-500-20000-R-2 0.5 20 Tekereza 100 1 70 3 2 2 ~ 4
    QPS2-500-40000-A-1 0.5 40 Absorptive 50 0.2 65 5.5 2.5 2 ~ 4
    QPS2-500-40000-A-2 0.5 40 Absorptive 50 0.2 80 5.8 2.5 2 ~ 4
    QPS2-500-40000-R-1 0.5 40 Tekereza 50 0.2 65 4.5 2.5 2 ~ 4
    QPS2-800-18000-A-1 0.8 18 Absorptive 100 1 60 3 2 2 ~ 4
    QPS2-800-18000-A-2 0.8 18 Absorptive 100 1 60 3 2 2 ~ 4
    QPS2-800-18000-R-1 0.8 18 Tekereza 100 1 60 2.8 2 2 ~ 4
    QPS2-800-20000-A-1 0.8 20 Absorptive 100 1 60 3.5 2 2 ~ 4
    QPS2-800-20000-A-2 0.8 20 Absorptive 100 1 60 3.5 2 2 ~ 4
    QPS2-800-20000-A-3 0.8 20 Absorptive 40 0.1 60 3 2 2 ~ 4
    QPS2-800-20000-A-4 0.8 20 Absorptive 35 0.1 60 3.5 2 2 ~ 4
    QPS2-800-20000-R-1 0.8 20 Tekereza 100 1 60 2.8 2 2 ~ 4
    QPS2-1000-2000-A-1 1 2 Absorptive 100 1 80 1 1.5 2 ~ 4
    QPS2-1000-2000-A-2 1 2 Absorptive 100 1 80 1 1.4 2 ~ 4
    QPS2-1000-2000-A-3 1 2 Absorptive 40 0.1 80 1 1.5 2 ~ 4
    QPS2-1000-2000-A-4 1 2 Absorptive 35 0.1 80 1 1.5 2 ~ 4
    QPS2-1000-2000-R-1 1 2 Tekereza 100 1 80 1 1.5 2 ~ 4
    QPS2-1000-2000-R-2 1 2 Tekereza 100 1 80 1 1.5 2 ~ 4
    QPS2-1000-8000-A-1 1 8 Absorptive 100 1 80 1.5 1.5 2 ~ 4
    QPS2-1000-8000-A-2 1 8 Absorptive 100 1 80 1.5 1.5 2 ~ 4
    QPS2-1000-8000-A-3 1 8 Absorptive 40 0.1 80 1.6 1.5 2 ~ 4
    QPS2-1000-8000-A-4 1 8 Absorptive 35 0.1 80 1.6 1.5 2 ~ 4
    QPS2-1000-8000-R-1 1 8 Tekereza 100 1 70 1.8 1.5 2 ~ 4
    QPS2-1000-8000-R-2 1 8 Tekereza 100 1 80 1.8 1.5 2 ~ 4
    QPS2-1000-18000-A-1 1 18 Absorptive 100 1 60 3 2 2 ~ 4
    QPS2-1000-18000-A-2 1 18 Absorptive 100 1 60 3 2 2 ~ 4
    QPS2-1000-18000-A-3 1 18 Absorptive 40 0.1 65 2.5 1.8 2 ~ 4
    QPS2-1000-18000-A-4 1 18 Absorptive 35 0.1 60 2.8 2 2 ~ 4
    QPS2-1000-18000-R-1 1 18 Tekereza 100 1 60 2.8 2 2 ~ 4
    QPS2-1000-18000-R-2 1 18 Tekereza 100 1 70 2.8 2 2 ~ 4
    QPS2-1000-20000-A-1 1 20 Absorptive 100 1 60 3.5 2 2 ~ 4
    QPS2-1000-20000-A-2 1 20 Absorptive 100 1 60 3.5 2 2 ~ 4
    QPS2-1000-20000-A-3 1 20 Absorptive 40 0.1 60 3 2 2 ~ 4
    QPS2-1000-20000-A-4 1 20 Absorptive 35 0.1 60 3.5 2 2 ~ 4
    QPS2-1000-20000-R-1 1 20 Tekereza 100 1 60 2.8 2 2 ~ 4
    QPS2-1000-20000-R-2 1 20 Tekereza 100 1 70 3 2 2 ~ 4
    QPS2-1000-40000-A 1 40 Absorptive 50 0.2 65 5.5 2.5 2 ~ 4
    QPS2-1000-40000-R 1 40 Tekereza 50 0.2 65 4.5 2.5 2 ~ 4
    QPS2-2000-4000-A-1 2 4 Absorptive 100 1 80 1.2 1.5 2 ~ 4
    QPS2-2000-4000-A-2 2 4 Absorptive 100 1 80 1.2 1.4 2 ~ 4
    QPS2-2000-4000-A-3 2 4 Absorptive 40 0.1 80 1.2 1.5 2 ~ 4
    QPS2-2000-4000-A-4 2 4 Absorptive 35 0.1 80 1.2 1.5 2 ~ 4
    QPS2-2000-4000-R-1 2 4 Tekereza 100 1 80 1.2 1.5 2 ~ 4
    QPS2-2000-4000-R-2 2 4 Tekereza 100 1 80 1.2 1.5 2 ~ 4
    QPS2-2000-8000-R 2 8 Tekereza 100 1 80 1.8 1.5 2 ~ 4
    QPS2-2000-18000-A-1 2 18 Absorptive 100 1 60 3 2 2 ~ 4
    QPS2-2000-18000-A-2 2 18 Absorptive 100 1 60 3 2 2 ~ 4
    QPS2-2000-18000-A-3 2 18 Absorptive 40 0.1 65 2.5 1.8 2 ~ 4
    QPS2-2000-18000-A-4 2 18 Absorptive 35 0.1 60 2.8 2 2 ~ 4
    QPS2-2000-18000-R-1 2 18 Tekereza 100 1 60 2.8 2 2 ~ 4
    QPS2-2000-18000-R-2 2 18 Tekereza 100 1 70 2.8 2 2 ~ 4
    QPS2-2000-20000-A-1 2 20 Absorptive 100 1 60 3.5 2 2 ~ 4
    QPS2-2000-20000-A-2 2 20 Absorptive 100 1 60 3.5 2 2 ~ 4
    QPS2-2000-20000-A-3 2 20 Absorptive 40 0.1 60 3 2 2 ~ 4
    QPS2-2000-20000-A-4 2 20 Absorptive 35 0.1 60 3.5 2 2 ~ 4
    QPS2-2000-20000-R-1 2 20 Tekereza 100 1 60 2.8 2 2 ~ 4
    QPS2-2000-20000-R-2 2 20 Tekereza 100 1 70 3 2 2 ~ 4
    QPS2-2000-40000-A 2 40 Absorptive 50 0.2 65 5.5 2.5 2 ~ 4
    QPS2-2000-40000-R-1 2 40 Tekereza 50 0.2 65 4.5 2.5 2 ~ 4
    QPS2-2700-3100-A 2.7 3.1 Absorptive 100 1 75 1.3 1.3 2 ~ 4
    QPS2-3000-6000-A-1 3 6 Absorptive 100 1 80 1.4 1.5 2 ~ 4
    QPS2-3000-6000-A-2 3 6 Absorptive 100 1 80 1.4 1.5 2 ~ 4
    QPS2-3000-6000-A-3 3 6 Absorptive 40 0.1 80 1.5 1.5 2 ~ 4
    QPS2-3000-6000-A-4 3 6 Absorptive 35 0.1 80 1.5 1.5 2 ~ 4
    QPS2-3000-6000-R-1 3 6 Tekereza 100 1 70 1.6 1.5 2 ~ 4
    QPS2-3000-6000-R-2 3 6 Tekereza 100 1 80 1.6 1.5 2 ~ 4
    QPS2-4000-8000-A-1 4 8 Absorptive 100 1 80 1.5 1.5 2 ~ 4
    QPS2-4000-8000-A-2 4 8 Absorptive 100 1 80 1.5 1.5 2 ~ 4
    QPS2-4000-8000-A-3 4 8 Absorptive 40 0.1 80 1.6 1.5 2 ~ 4
    QPS2-4000-8000-A-4 4 8 Absorptive 35 0.1 80 1.6 1.5 2 ~ 4
    QPS2-4000-8000-R-1 4 8 Tekereza 100 1 70 1.8 1.5 2 ~ 4
    QPS2-4000-8000-R-2 4 8 Tekereza 100 1 80 1.8 1.5 2 ~ 4
    QPS2-5000-10000-A-1 5 10 Absorptive 100 1 70 2 1.5 2 ~ 4
    QPS2-5000-10000-A-2 5 10 Absorptive 100 1 70 2 1.5 2 ~ 4
    QPS2-5000-10000-A-3 5 10 Absorptive 40 0.1 75 1.8 1.5 2 ~ 4
    QPS2-5000-10000-A-4 5 10 Absorptive 35 0.1 75 1.8 1.5 2 ~ 4
    QPS2-5000-10000-R-1 5 10 Tekereza 100 1 70 2 1.5 2 ~ 4
    QPS2-5000-10000-R-2 5 10 Tekereza 100 1 80 2 1.5 2 ~ 4
    QPS2-6000-12000-A-1 6 12 Absorptive 100 1 70 2.4 1.5 2 ~ 4
    QPS2-6000-12000-A-2 6 12 Absorptive 100 1 70 2.4 1.5 2 ~ 4
    QPS2-6000-12000-A-3 6 12 Absorptive 40 0.1 70 2.2 1.7 2 ~ 4
    QPS2-6000-12000-A-4 6 12 Absorptive 35 0.1 70 2.2 1.7 2 ~ 4
    QPS2-6000-12000-R-1 6 12 Tekereza 100 1 70 2.2 1.5 2 ~ 4
    QPS2-6000-12000-R-2 6 12 Tekereza 100 1 80 2.2 1.5 2 ~ 4
    QPS2-6000-18000-A-1 6 18 Absorptive 100 1 60 3 2 2 ~ 4
    QPS2-6000-18000-A-2 6 18 Absorptive 100 1 60 3 2 2 ~ 4
    QPS2-6000-18000-A-3 6 18 Absorptive 40 0.1 65 2.5 1.8 2 ~ 4
    QPS2-6000-18000-A-4 6 18 Absorptive 35 0.1 60 2.8 2 2 ~ 4
    QPS2-6000-18000-R-1 6 18 Tekereza 100 1 60 2.8 2 2 ~ 4
    QPS2-6000-40000-A-1 6 40 Absorptive 50 0.2 45 5 2.5 2 ~ 4
    QPS2-6000-40000-R-1 6 40 Tekereza 50 0.2 65 4.5 2.5 2 ~ 4
    QPS2-8000-12000-R-1 8 12 Tekereza 100 1 80 2.2 1.5 2 ~ 4
    QPS2-10000-40000-R-1 10 40 Tekereza 50 0.2 65 4.5 2.5 2 ~ 4
    QPS2-12000-18000-A-1 12 18 Absorptive 100 1 60 3 2 2 ~ 4
    QPS2-12000-18000-A-2 12 18 Absorptive 100 1 60 3 2 2 ~ 4
    QPS2-12000-18000-A-3 12 18 Absorptive 40 0.1 65 2.5 1.8 2 ~ 4
    QPS2-12000-18000-A-4 12 18 Absorptive 35 0.1 60 2.8 2 2 ~ 4
    QPS2-12000-18000-R-1 12 18 Tekereza 100 1 60 2.8 2 2 ~ 4
    QPS2-12000-18000-R-2 12 18 Tekereza 100 1 70 2.8 2 2 ~ 4
    QPS2-18000-40000-A-1 18 40 Absorptive 50 0.2 45 5 2.5 2 ~ 4

    IBISABWA BYASABWE

    • Digitale Igenzurwa Icyiciro Cyimura Intambwe

      Digitale Igenzurwa Icyiciro Cyimura Intambwe

    • Igiteranyo cya Microwave Iteranya RF Ntoya ya VSWR

      Igiteranyo cya Microwave Iteranya RF Ntoya VSWR Bro ...

    • SP16T PIN Diode Ihindura Ikomeye Ikomeye Yigunga Umuyoboro mugari

      SP16T PIN Diode Ihindura Ikomeye Ikomeye B ...

    • Imfashanyigisho ya Waveguide Icyiciro cya RF RF-Umuhengeri

      Imfashanyigisho ya Waveguide Icyiciro cya RF RF-Umuhengeri

    • Intoki Icyiciro Cyimurwa Ihindurwa Coaxial Intoki Zimashini

      Intoki Icyiciro Cyimurwa Igikoresho Cyahinduwe Coaxial ...

    • Umuyoboro wa Dielectric Resonantor Igenzurwa na Oscillator (Drvco) Umuyoboro mugari Microwave Ntoya Urusaku Rwinshi Urusaku rwinshi

      Umuyoboro wa Dielectric Resonantor Igenzurwa na Oscill ...