Ibiranga:
- 0.1 ~ 20GHZ
- Umuvuduko mwinshi
- Hasi vswr
SP6T (inkingi imwe, gutandatu) Pin Diode switch ni ubwoko bwa rf / microwave ihinduranya ifite ibyambu kimwe yinjiza hamwe nibimenyetso bitandatu bisohoka. TEFICANDAB PIN Hindura itanga ubushobozi bwo guhitamo hagati yinzira esheshatu zitandukanye cyangwa guhuza / guhagarika ibice bitandatu cyangwa imizunguruko.
SP6T PIN yahinduye Pin Divi Diodes nkibintu byahinduwe, bisa nibindi bisiganwa bya diode. Izi mpinduka zitanga umuvuduko wihuse, igihombo gito cyinjiza, kwigunga cyane, hamwe numurongo mwiza.
1. Guhindura Umuvuduko: Guhindura byihuse Pin Diode Gutanga Umuvuduko Wihuse Muri Nanosecond Range, yemerera inzira yihuse yo guhitamo cyangwa guhinduranya
2. Gutakaza Gushiramo: Ibisanzwe mubisanzwe bifite igihombo gito, kugabanya gutesha agaciro ibimenyetso no kubungabunga ubunyangamugayo.
3. Kwigunga: Kwigunga Byinshi Byibihugu Byinshi bya leta bitanga kwigunga cyane ibiramwe bitandukanye mugihe cyatanzwe muri leta "OFF", bigabanya ubukana bwibimenyetso bidakenewe.
4. Gukemura imbaraga: Bafite ubushobozi bwo gukemura urwego rwinshi rwa RF, bigatuma bahora basaba gusaba amashanyarazi menshi.
5. Kugenzura voltage: Umuyoboro mugari PIN Diode bisaba gufata voltage yo kugenzura kugirango uhitemo kimwe mubintu bitandatu bisohoka. Iyi mbogamizi voltage ihabwa din diodes kugirango ishoboze ibikorwa byifuzwa.
6. Umuzunguruko wumushoferi: Umugenzuzi wumushoferi arakenewe kugirango utange voltage ikwiye kuri dib diode ya PIN yo guhinduranya muri sp6t pin diode.
7. Gusaba: SP6t PIN Diode Guhindura Shakisha Porogaramu muri RF na sisitemu microwave bisaba ubushobozi bwiminota myinshi. Bakoreshwa muri sisitemu yo gutumanaho, sisitemu ya radar, ibikoresho byo gupima no gupima ibizamini, nibindi bikorwa aho inzira y'ibimenyetso, guhitamo inzira, cyangwa ibice / guhinduranya / guhinduranya / guhinduranya.
Mugihe uhitamo sp diode diode, tekereza kubintu nkumuvuduko, igihombo cyo kwinjiza, kwigunga, gufata imbaraga, kugenzura ibisabwa voltage hamwe nibisabwa. SHAKA INC Kugenzura ibitekerezo bya TTL byemewe.
Umubare | Inshuro(Ghz, min.) | Inshuro(Ghz, max.) | Gukuramo / kwerekana | Guhindura igihe(NS, Max.) | Imbaraga(W) | Kwigunga(DB, Min.) | Gutakaza(DB, Max.) | Vswr(Max.) | Umwanya wo kuyobora(Ibyumweru) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QPS6-100-12000-a | 0.1 | 12 | Itobora | 120 | 1 | 70 | 3.2 | 1.7 | 2 ~ 4 |
Qps6-100-18000-a | 0.1 | 18 | Itobora | 120 | 1 | 60 | 4.2 | 2 | 2 ~ 4 |
QPS6-100-20000-a | 0.1 | 20 | Itobora | 120 | 1 | 60 | 4.5 | 2 | 2 ~ 4 |
QPS6-400-8000-a | 0.4 | 8 | Itobora | 120 | 1 | 80 | 2.5 | 2 | 2 ~ 4 |
QPS6-400-18000-a | 0.4 | 18 | Itobora | 120 | 1 | 60 | 4.2 | 2 | 2 ~ 4 |
QPS6-500-18000-a | 0.5 | 18 | Itobora | 100 | 1 | 60 | 3.2 | 1.7 | 2 ~ 4 |
QPS6-500-20000-A-1 | 0.5 | 20 | Itobora | 120 | 1 | 60 | 4.5 | 2 | 2 ~ 4 |
QPS6-500-20000-A-2 | 0.5 | 20 | Itobora | 100 | 1 | 60 | 3.6 | 2 | 2 ~ 4 |
QPS6-800-18000-a | 0.8 | 18 | Itobora | 120 | 1 | 60 | 4.2 | 2 | 2 ~ 4 |
QPS6-800-20000-a | 0.8 | 20 | Itobora | 120 | 1 | 60 | 4.5 | 2 | 2 ~ 4 |
Qps6-900-2500-a *1 | 0.9 | 2.5 | Itobora | 100m | 1 | 80 | 2 | 1.5 | 2 ~ 4 |
QPS6-1000-2000-A-1 | 1 | 2 | Itobora | 120 | 1 | 75 | 1.3 | 1.5 | 2 ~ 4 |
QPS6-1000-2000-A-2 | 1 | 2 | Itobora | 100 | 1 | 80 | 1.3 | 1.5 | 2 ~ 4 |
QPS6-1000-8000-A-1 | 1 | 8 | Itobora | 120 | 1 | 65 | 2.5 | 1.5 | 2 ~ 4 |
QPS6-1000-8000-A-2 | 1 | 8 | Itobora | 100 | 1 | 70 | 2.2 | 1.7 | 2 ~ 4 |
QPS6-1000-18000-A. | 1 | 18 | Itobora | 100 | 1 | 70 | 4.2 | 2 | 2 ~ 4 |
QPS6-1000-18000-A-1 | 1 | 18 | Itobora | 120 | 1 | 60 | 4.2 | 2 | 2 ~ 4 |
QPS6-1000-18000-A-2 | 1 | 18 | Itobora | 100 | 1 | 60 | 3.2 | 2 | 2 ~ 4 |
QPS6-1000-20000-A-1 | 1 | 20 | Itobora | 120 | 1 | 60 | 4.5 | 2 | 2 ~ 4 |
QPS6-1000-20000-A-2 | 1 | 20 | Itobora | 100 | 1 | 60 | 3.6 | 2 | 2 ~ 4 |
QPS6-2000-4000-A-1 | 2 | 4 | Itobora | 120 | 1 | 75 | 1.8 | 1.5 | 2 ~ 4 |
QPS6-2000-4000-A-2 | 2 | 4 | Itobora | 100 | 1 | 80 | 1.5 | 1.5 | 2 ~ 4 |
QPS6-2000-8000-A-1 | 2 | 8 | Itobora | 120 | 1 | 65 | 2.5 | 1.5 | 2 ~ 4 |
QPS6-2000-8000-A-2 | 2 | 8 | Itobora | 100 | 1 | 70 | 2.2 | 1.7 | 2 ~ 4 |
QPS6-2000-12000-a | 2 | 12 | Itobora | 120 | 1 | 65 | 3.2 | 1.7 | 2 ~ 4 |
QPS6-2000-18000-A-1 | 2 | 18 | Itobora | 120 | 1 | 60 | 4.2 | 2 | 2 ~ 4 |
QPS6-2000-18000-A-2 | 2 | 18 | Itobora | 100 | 1 | 60 | 3.2 | 2 | 2 ~ 4 |
QPS6-2000-20000-A-1 | 2 | 20 | Itobora | 120 | 1 | 60 | 4.5 | 2 | 2 ~ 4 |
QPS6-2000-20000-A-2 | 2 | 20 | Itobora | 100 | 1 | 60 | 3.6 | 2 | 2 ~ 4 |
QPS6-3000-6000-A-1 | 3 | 6 | Itobora | 120 | 1 | 65 | 2 | 1.5 | 2 ~ 4 |
QPS6-3000-6000-A-2 | 3 | 6 | Itobora | 100 | 1 | 75 | 1.8 | 1.5 | 2 ~ 4 |
QPS6-4000-8000-A-1 | 4 | 8 | Itobora | 120 | 1 | 65 | 2.5 | 1.5 | 2 ~ 4 |
QPS6-4000-8000-A-2 | 4 | 8 | Itobora | 100 | 1 | 70 | 2.2 | 1.7 | 2 ~ 4 |
QPS6-5000-10000-A-1 | 5 | 10 | Itobora | 120 | 1 | 65 | 2.8 | 1.7 | 2 ~ 4 |
QPS6-5000-10000-A-2 | 5 | 10 | Itobora | 100 | 1 | 70 | 2.3 | 1.7 | 2 ~ 4 |
QPS6-6000-12000-A-1 | 6 | 12 | Itobora | 120 | 1 | 65 | 3.2 | 1.7 | 2 ~ 4 |
QPS6-6000-12000-A-2 | 6 | 12 | Itobora | 100 | 1 | 70 | 2.5 | 1.7 | 2 ~ 4 |
Qps6-6000-18000-a | 6 | 18 | Itobora | 120 | 1 | 60 | 4.2 | 2 | 2 ~ 4 |
QPS6-8000-12000-a | 8 | 12 | Itobora | 100 | 1 | 70 | 2.5 | 1.7 | 2 ~ 4 |
QPS6-12000-18000-A-1 | 12 | 18 | Itobora | 120 | 1 | 60 | 4.2 | 2 | 2 ~ 4 |
QPS6-12000-18000-A-2 | 12 | 18 | Itobora | 100 | 1 | 60 | 3.2 | 2 | 2 ~ 4 |
[1] Kugenzura USB.