Ibiranga:
- VSWR
Ikirangantego kigororotse hamwe nicyuma gihuza nicyo gisubizo cyatoranijwe kumashanyarazi yizewe cyane kubera imiterere yicyuma gikomeye, ubushobozi bugezweho, hamwe no guhuza ibidukikije. Igishushanyo mbonera cyacyo gitezimbere uburyo bunoze bwo kwishyiriraho kandi birakwiriye mubihe bikaze nkimodoka, inganda ningufu, kuringaniza imikorere yamashanyarazi no kumara igihe kirekire.
1. Imiterere yoroshye: Igishushanyo mbonera cyo kwinjiza, byoroshye gushiraho no gusenya vuba, bidakenewe ibikoresho bigoye.
2. Ikariso yicyuma: Ikozwe mu muringa, ibyuma bitagira umwanda, cyangwa ibikoresho bya nikel, bitanga imbaraga zikomeye hamwe na EMI ikingira.
3. Ubushobozi bwo gutwara ibintu byinshi: Bishyigikira 10A ~ 200A ikigezweho (bitewe nibisobanuro), bikwiranye na power-scenarios.
4.
5. Kwihanganira ibidukikije: Kurwanya ubushyuhe bwinshi (-40 ℃ ~ + 125 ℃), kurwanya ruswa (ikizamini cyo gutera umunyu mumasaha arenga 500).
1. Ibikoresho bya elegitoroniki yimodoka: Umuyoboro mwinshi wa paki ya batiri (nka sisitemu ya BMS kubinyabiziga byamashanyarazi).
2.
3. Sisitemu yingufu: DC ihuza uruziga rwizuba hamwe numuyaga uhindura umuyaga.
4. Gutambuka muri gari ya moshi: Imbere yimbere yisanduku yamashanyarazi ya sisitemu yo gukurura gari ya moshi.
5. Ibikoresho bya elegitoroniki ya gisirikare: Umuyoboro wihuse wibikoresho byitumanaho.
Qualwaveitanga Terminal itandukanye hamwe na Metal Connector kugirango yuzuze ibisabwa bitandukanye. Imirongo yumurongo ikubiyemo DC ~ 65GHz, kandi harimo SSMP, SMP, 2.4mm, 2.92mm, SSMA, SMA, N, TNC nibindi ..
Umubare Umubare | Abahuza | Inshuro(GHz, Min.) | Inshuro(GHz, Mak.) | VSWR(Mak.) | PIN (Φmm) | Ibisobanuro | Kuyobora Igihe(ibyumweru) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
QCGF-MO-M | SSMP Umugabo*1 | DC | 65 | 1.25 | 0.3 | Ifungwa ryuzuye | 0 ~ 4 |
QCGL-MO-M30-01 | SSMP Umugabo*1 | DC | 45 | - | 0.3 | Ifungwa rito | 0 ~ 4 |
QCGL-MYO-M30-01 | SSMP Umugabo*1 | DC | 45 | - | 0.3 | Gufunga Bifite aho bigarukira | 0 ~ 4 |
QCGS-MO-M | SSMP Umugabo*1 | DC | 45 | - | 0.3 | Bore | 0 ~ 4 |
QCGS-MYO-M | SSMP Umugabo*1 | DC | 45 | - | 0.3 | Bore yoroshye, Urudodo | 0 ~ 4 |
QCGS-MTO-M30-01 | SSMP Umugabo*1 | DC | 45 | - | 0.3 | Bore yoroshye, Umusozi wubuso | 0 ~ 4 |
QCGL-MRB-D30-01 | SSMP Umugabo*1 | DC | 30 | 1.6 | 0.3 | Iburyo Buryo Buke | 0 ~ 4 |
QCGS-MRB-D30-01 | SSMP Umugabo*1 | DC | 30 | 1.6 | 0.3 | Inguni Iburyo Boroheye | 0 ~ 4 |
QCG3F-MO-M23-01 | SMPS Umugabo*2 | DC | 60 | - | 0.23 | Ifungwa ryuzuye | 0 ~ 4 |
QCG3S-MO-M23-01 | SMPS Umugabo*2 | DC | 60 | - | 0.23 | Bore | 0 ~ 4 |
QC2-FL2G-M | 2.4mm Umugore | DC | 50 | 1.15 | 0.3 | 2-umwobo Flange Umusozi | 0 ~ 4 |
QC2-FL4G-M | 2.4mm Umugore | DC | 50 | 1.15 | 0.3 | 4-umwobo Flange Umusozi | 0 ~ 4 |
QCA-FL2G-M | SSMA Umugore | DC | 40 | 1.2 | 0.6 | 2-umwobo Flange Umusozi | 0 ~ 4 |
QCA-FL4G-M | SSMA Umugore | DC | 40 | 1.2 | 0.6 | 4-umwobo Flange Umusozi | 0 ~ 4 |
QCK-FL2G-M | 2.92mm Umugore | DC | 40 | 1.15 | 0.3, 0.6 | 2-umwobo Flange Umusozi | 0 ~ 4 |
QCK-FL4G-M | 2.92mm Umugore | DC | 40 | 1.15 | 0.3, 0.6 | 4-umwobo Flange Umusozi | 0 ~ 4 |
QCPF-MB-M38 | SMP Umugabo | DC | 40 | 1.3 | 0.38 | Ifungwa ryuzuye | 0 ~ 4 |
QCPF-MO-M | SMP Umugabo | DC | 40 | 1.25 | 0.38, 0.4 | Ifungwa ryuzuye | 0 ~ 4 |
QCPF-ML2G-M38 | SMP Umugabo | DC | 40 | 1.3 | 0.38 | Ifungwa ryuzuye, 2-umwobo Flange Umusozi | 0 ~ 4 |
QCPL-MB-M38 | SMP Umugabo | DC | 40 | 1.3 | 0.38 | Ifungwa rito | 0 ~ 4 |
QCPL-MO-M | SMP Umugabo | DC | 40 | 1.25 | 0.38, 0.39, 0.4 | Ifungwa rito | 0 ~ 4 |
QCPL-MYO-M | SMP Umugabo | DC | 40 | 1.3 | 0.38, 0.4 | Gufunga Bifite aho bigarukira | 0 ~ 4 |
QCPF-MYO-M | SMP Umugabo | DC | 35 | - | 0.38 | Ifungwa ryuzuye, Urudodo | 0 ~ 4 |
QCPL-ML2O-M38-01 | SMP Umugabo | DC | 35 | - | 0.38 | Ifungwa rito, 2-umwobo Flange Umusozi | 0 ~ 4 |
QCPS-MO-M | SMP Umugabo | DC | 35 | - | 0.37, 0.38, 0.4 | Bore | 0 ~ 4 |
QCPS-MYO-M | SMP Umugabo | DC | 35 | - | 0.38 | Bore yoroshye, Urudodo | 0 ~ 4 |
QCPS-ML2O-M38-01 | SMP Umugabo | DC | 35 | - | 0.38 | Bore yoroshye, 2-umwobo Flange Umusozi | 0 ~ 4 |
QCPF-MB-M46 | SMP Umugabo | DC | 18 | - | 0.46 | Ifungwa ryuzuye | 0 ~ 4 |
QCS-FL2G-M | SMA Umugore | DC | 26.5 | 1.15 | 0.38, 0.8, 0.8 * 0.2 | 2-umwobo Flange Umusozi | 0 ~ 4 |
QCS-FL4G-M | SMA Umugore | DC | 26.5 | 1.15 | 0.38, 0.8, 1 * 0.2, 0.8 * 0.2 | 4-umwobo Flange Umusozi | 0 ~ 4 |
QCS-ML2G-M | SMA Umugabo | DC | 26.5 | 1.15 | 0.38 | 2-umwobo Flange Umusozi | 0 ~ 4 |
QCS-ML4G-M | SMA Umugabo | DC | 26.5 | 1.15 | 0.38 | 4-umwobo Flange Umusozi | 0 ~ 4 |
QCS-FYB-M60 | SMA Umugore | DC | 18 | 1.2 | 0.6 | Kuramo Urudodo | 0 ~ 4 |
QCN-FL4G-M | N Umugore | DC | 18 | 1.15 | 1.27 | 4-umwobo Flange Umusozi | 0 ~ 4 |
QCN-FL4G-M304-01 | N Umugore | DC | 18 | 1.2 | 3.04 | 4-umwobo Umusozi wa Flange, 17.5 * 17.5mm | 0 ~ 4 |
QCN-ML4G-M | N Umugabo | DC | 18 | 1.15 | 1.27 | 4-umwobo Flange Umusozi | 0 ~ 4 |
QCT-FL4G-M | TNC Umugore | DC | 18 | 1.15 | 0.8 | 4-umwobo Flange Umusozi | 0 ~ 4 |
QCI-MYG-M51 | BMA Umugabo | DC | 6 | 1.2 | 0.51 | Kuramo Urudodo | 0 ~ 4 |
QCI-FYG-M51 | BMA Umugore | DC | 6 | 1.2 | 0.51 | Kuramo Urudodo | 0 ~ 4 |
QCB-FL4B-M230-01 | BNC Umugore | DC | 4 | - | 2.3 | 4-umwobo Flange Umusozi | 0 ~ 4 |
QCB-ML4B-M230-01 | BNC Umugabo | DC | 4 | - | 2.3 | 4-umwobo Flange Umusozi | 0 ~ 4 |
QCS1-FL4B-M170-01 | SHV Umugore | DC | 0.4 | - | 1.7 | 4-umwobo Flange Umusozi | 0 ~ 4 |
QCS1-ML4B-M150-01 | SHV Umugabo | DC | 0.4 | - | 1.5 | 4-umwobo Flange Umusozi | 0 ~ 4 |
[1] Bihuje na GPPO, SMPM & Mini-SMP.
[2] Bihuje na SSSMP & G3PO.